Aufruf-Statistik für kaemmerconsulting.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 00:47 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 374634
Summe der Dateien 95159
Summe Seiten 370139
Summe Besuche 5722
Summe Volumen 364.28 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1963
Summe der unterschiedlichen URLs 498
Summe der unterschiedlichen Verweise 377
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 552
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 503 1417
Anfragen pro Tag 12084 14324
Dateien pro Tag 3069 4779
Seiten pro Tag 11939 14035
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 63 300
Besuche pro Tag 184 479
Volumen pro Tag 11.75 MB 29.68 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 9
Code 200 - OK 25.40% 95159
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 9
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 73.95% 277030
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 26
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 278
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.57% 2123

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 576 URLs)
# Anfragen URL
1 162 7.63% /com_sa.exe
2 76 3.58% /wp-content/
3 44 2.07% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
4 33 1.55% /blog/
5 24 1.13% /ads.txt
6 23 1.08% /humans.txt
7 16 0.75% /.git/config
8 15 0.71% /sitemap.xml
9 14 0.66% /ionicons/css/ionicons.min.css
10 11 0.52% /DesktopModules/Admin/RadEditorProvider/telerik.web.ui.dialoghandler.aspx
11 11 0.52% /desktopmodules/dnnwerk.radeditorprovider/dialoghandler.aspx
12 11 0.52% /wp-includes/class-wp-page-cache.php
13 10 0.47% /wp/
14 10 0.47% /backup/
15 10 0.47% /wp-load.php
16 10 0.47% /wp-includes/lfx.php
17 10 0.47% /desktopmodules/telerikwebui/radeditorprovider/telerik.web.ui.dialoghandler.aspx
18 10 0.47% /cgi-local/diarypro/data/user.log
19 10 0.47% /.well-known/security.txt
20 9 0.42% /imprint.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 13341 3.56% 4779 5.02% 13283 3.59% 232 4.05% 153 7.79% 23.73 MB 6.51%
2 10105 2.70% 3666 3.85% 10055 2.72% 206 3.60% 158 8.05% 11.73 MB 3.22%
3 13297 3.55% 3268 3.43% 13179 3.56% 479 8.37% 300 15.28% 10.18 MB 2.79%
4 13456 3.59% 2876 3.02% 13361 3.61% 157 2.74% 123 6.27% 9.60 MB 2.63%
5 11694 3.12% 2868 3.01% 11636 3.14% 201 3.51% 135 6.88% 6.19 MB 1.70%
6 11390 3.04% 2854 3.00% 11312 3.06% 191 3.34% 134 6.83% 8.06 MB 2.21%
7 10859 2.90% 2961 3.11% 10725 2.90% 200 3.50% 159 8.10% 7.07 MB 1.94%
8 11466 3.06% 2922 3.07% 11293 3.05% 243 4.25% 184 9.37% 7.56 MB 2.07%
9 11028 2.94% 3673 3.86% 10965 2.96% 229 4.00% 143 7.28% 11.71 MB 3.21%
10 11416 3.05% 2796 2.94% 11370 3.07% 149 2.60% 124 6.32% 2.38 MB 0.65%
11 11184 2.99% 2791 2.93% 11097 3.00% 128 2.24% 127 6.47% 3.19 MB 0.88%
12 11384 3.04% 2723 2.86% 11322 3.06% 157 2.74% 155 7.90% 3.32 MB 0.91%
13 12496 3.34% 2815 2.96% 12356 3.34% 125 2.18% 125 6.37% 6.68 MB 1.83%
14 13379 3.57% 3528 3.71% 13206 3.57% 137 2.39% 132 6.72% 14.28 MB 3.92%
15 13897 3.71% 3737 3.93% 13759 3.72% 136 2.38% 120 6.11% 15.03 MB 4.13%
16 12032 3.21% 2758 2.90% 11948 3.23% 117 2.04% 131 6.67% 6.06 MB 1.66%
17 10249 2.74% 2715 2.85% 10174 2.75% 169 2.95% 154 7.85% 3.70 MB 1.01%
18 10762 2.87% 2683 2.82% 10683 2.89% 126 2.20% 124 6.32% 4.95 MB 1.36%
19 12915 3.45% 2672 2.81% 12835 3.47% 157 2.74% 172 8.76% 4.28 MB 1.17%
20 13081 3.49% 2723 2.86% 13010 3.51% 143 2.50% 135 6.88% 5.60 MB 1.54%
21 13666 3.65% 3105 3.26% 13281 3.59% 143 2.50% 136 6.93% 22.75 MB 6.24%
22 11193 2.99% 3001 3.15% 10874 2.94% 174 3.04% 168 8.56% 15.67 MB 4.30%
23 11859 3.17% 2763 2.90% 11728 3.17% 126 2.20% 121 6.16% 12.69 MB 3.48%
24 13547 3.62% 2895 3.04% 13365 3.61% 147 2.57% 157 8.00% 18.87 MB 5.18%
25 13197 3.52% 2836 2.98% 13032 3.52% 153 2.67% 147 7.49% 16.49 MB 4.53%
26 13951 3.72% 2813 2.96% 13796 3.73% 162 2.83% 144 7.34% 13.04 MB 3.58%
27 8844 2.36% 3779 3.97% 8523 2.30% 267 4.67% 201 10.24% 29.68 MB 8.15%
28 6576 1.76% 3057 3.21% 6278 1.70% 241 4.21% 165 8.41% 15.53 MB 4.26%
29 13800 3.68% 2917 3.07% 13642 3.69% 212 3.70% 142 7.23% 14.84 MB 4.07%
30 14324 3.82% 3107 3.27% 14016 3.79% 241 4.21% 166 8.46% 25.79 MB 7.08%
31 14246 3.80% 3078 3.23% 14035 3.79% 240 4.19% 153 7.79% 13.65 MB 3.75%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 501 15544 4.15% 122 3796 3.99% 496 15397 4.16% 320.63 KB 9.71 MB 2.66%
1 506 15710 4.19% 124 3852 4.05% 501 15546 4.20% 502.84 KB 15.22 MB 4.18%
2 515 15990 4.27% 124 3871 4.07% 512 15873 4.29% 314.90 KB 9.53 MB 2.62%
3 518 16062 4.29% 124 3857 4.05% 513 15931 4.30% 403.55 KB 12.22 MB 3.35%
4 520 16139 4.31% 127 3950 4.15% 513 15912 4.30% 488.73 KB 14.80 MB 4.06%
5 529 16411 4.38% 124 3849 4.04% 524 16260 4.39% 356.15 KB 10.78 MB 2.96%
6 517 16042 4.28% 124 3874 4.07% 512 15900 4.30% 351.08 KB 10.63 MB 2.92%
7 519 16093 4.30% 126 3909 4.11% 514 15950 4.31% 335.83 KB 10.17 MB 2.79%
8 531 16478 4.40% 129 4002 4.21% 526 16313 4.41% 473.30 KB 14.33 MB 3.93%
9 524 16273 4.34% 137 4266 4.48% 516 16001 4.32% 651.94 KB 19.74 MB 5.42%
10 513 15925 4.25% 127 3949 4.15% 508 15757 4.26% 498.48 KB 15.09 MB 4.14%
11 505 15677 4.18% 130 4038 4.24% 500 15515 4.19% 439.42 KB 13.30 MB 3.65%
12 485 15051 4.02% 129 4024 4.23% 480 14880 4.02% 454.84 KB 13.77 MB 3.78%
13 489 15186 4.05% 131 4071 4.28% 482 14968 4.04% 663.86 KB 20.10 MB 5.52%
14 498 15442 4.12% 128 3972 4.17% 493 15301 4.13% 443.03 KB 13.41 MB 3.68%
15 516 16023 4.28% 126 3929 4.13% 512 15894 4.29% 400.38 KB 12.12 MB 3.33%
16 520 16142 4.31% 126 3932 4.13% 516 16003 4.32% 519.59 KB 15.73 MB 4.32%
17 515 15978 4.26% 132 4120 4.33% 509 15785 4.26% 612.98 KB 18.56 MB 5.09%
18 493 15307 4.09% 136 4219 4.43% 481 14928 4.03% 912.62 KB 27.63 MB 7.58%
19 487 15097 4.03% 131 4079 4.29% 479 14856 4.01% 788.64 KB 23.87 MB 6.55%
20 487 15110 4.03% 130 4059 4.27% 477 14792 4.00% 748.10 KB 22.65 MB 6.22%
21 446 13855 3.70% 127 3954 4.16% 440 13667 3.69% 597.41 KB 18.09 MB 4.96%
22 462 14338 3.83% 122 3789 3.98% 457 14170 3.83% 356.12 KB 10.78 MB 2.96%
23 476 14761 3.94% 122 3798 3.99% 469 14540 3.93% 398.63 KB 12.07 MB 3.31%

Top 30 von 498 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 80045 21.37% 24.61 MB 6.75% /usage/
2 8348 2.23% 98.47 MB 27.03% /
3 140 0.04% 17.03 MB 4.67% /usage/cpm-event_de/usage_202012.html
4 41 0.01% 3.68 MB 1.01% /usage/cpm-event_de/usage_202004.html
5 30 0.01% 2.26 MB 0.62% /usage/rent-recruiter_com/usage_201912.html
6 19 0.01% 184.75 KB 0.05% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_201911.html
7 19 0.01% 312.45 KB 0.08% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202004.html
8 19 0.01% 187.99 KB 0.05% /usage/rent-recruiter_com/usage_202001.html
9 19 0.01% 543.81 KB 0.15% /usage/usage_202004.html
10 18 0.00% 36.22 KB 0.01% /usage/paulavizsla_de/error_202002.html
11 17 0.00% 136.28 KB 0.04% /usage/cpm-event_de/usage_201908.html
12 17 0.00% 919.62 KB 0.25% /usage/cpm-event_de/usage_202006.html
13 17 0.00% 109.67 KB 0.03% /usage/error_202001.html
14 17 0.00% 150.63 KB 0.04% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_201910.html
15 17 0.00% 190.51 KB 0.05% /usage/usage_202002.html
16 16 0.00% 284.14 KB 0.08% /usage/cpm-event_de/usage_201912.html
17 16 0.00% 283.59 KB 0.08% /usage/cpm-event_de/usage_202011.html
18 16 0.00% 277.39 KB 0.07% /usage/cpm-event_de/usage_202101.html
19 16 0.00% 21.69 KB 0.01% /usage/error_201908.html
20 16 0.00% 148.30 KB 0.04% /usage/error_202012.html
21 16 0.00% 44.57 KB 0.01% /usage/homeyer-dellwig_com/error_202005.html
22 16 0.00% 605.54 KB 0.16% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202001.html
23 16 0.00% 155.65 KB 0.04% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_201912.html
24 16 0.00% 189.71 KB 0.05% /usage/paulavizsla_de/usage_202002.html
25 16 0.00% 194.33 KB 0.05% /usage/paulavizsla_de/usage_202003.html
26 16 0.00% 163.94 KB 0.04% /usage/usage_201908.html
27 16 0.00% 170.04 KB 0.05% /usage/usage_201909.html
28 15 0.00% 45.88 KB 0.01% /usage/cpm-event_de/error_202011.html
29 15 0.00% 12.97 KB 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/error_201908.html
30 15 0.00% 33.08 KB 0.01% /usage/homeyer-dellwig_com/error_201912.html

Top 10 von 498 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 8348 2.23% 98.47 MB 27.03% /
2 80045 21.37% 24.61 MB 6.75% /usage/
3 140 0.04% 17.03 MB 4.67% /usage/cpm-event_de/usage_202012.html
4 41 0.01% 3.68 MB 1.01% /usage/cpm-event_de/usage_202004.html
5 30 0.01% 2.26 MB 0.62% /usage/rent-recruiter_com/usage_201912.html
6 6 0.00% 1.91 MB 0.52% /ionicons/fonts/ionicons.svg
7 10 0.00% 1.80 MB 0.49% /ionicons/fonts/ionicons.ttf
8 17 0.00% 919.62 KB 0.25% /usage/cpm-event_de/usage_202006.html
9 16 0.00% 605.54 KB 0.16% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202001.html
10 19 0.01% 543.81 KB 0.15% /usage/usage_202004.html

Top 10 von 383 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8348 2.23% 2287 45.79% /
2 140 0.04% 35 0.70% /usage/cpm-event_de/usage_202012.html
3 30 0.01% 29 0.58% /usage/rent-recruiter_com/usage_201912.html
4 80045 21.37% 23 0.46% /usage/
5 16 0.00% 19 0.38% /usage/usage_201909.html
6 13 0.00% 17 0.34% /usage/cpm-event_de/
7 19 0.01% 17 0.34% /usage/usage_202004.html
8 12 0.00% 15 0.30% /usage/cpm-event_de/usage_201909.html
9 17 0.00% 15 0.30% /usage/error_202001.html
10 16 0.00% 15 0.30% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202001.html

Top 10 von 381 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8348 2.23% 2309 45.62% /
2 140 0.04% 36 0.71% /usage/cpm-event_de/usage_202012.html
3 80045 21.37% 24 0.47% /usage/
4 19 0.01% 23 0.45% /usage/usage_202004.html
5 13 0.00% 18 0.36% /usage/cpm-event_de/
6 15 0.00% 18 0.36% /usage/paulavizsla_de/
7 13 0.00% 17 0.34% /usage/rent-recruiter_com/
8 13 0.00% 16 0.32% /usage/rent-recruiter_com/usage_202004.html
9 11 0.00% 15 0.30% /usage/homeyer-dellwig_com/
10 17 0.00% 15 0.30% /usage/usage_202002.html

Top 30 von 1963 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 142564 38.05% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.23% s-79-110-133-174.under.net.ua
2 80017 21.36% 80017 84.09% 24.57 MB 6.75% 2 0.03% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 76718 20.48% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% 195.38.8.176
4 35760 9.55% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% s-79-110-133-160.under.net.ua
5 19266 5.14% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 195.38.8.148
6 3907 1.04% 3907 4.11% 41.26 MB 11.33% 5 0.09% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
7 1876 0.50% 1876 1.97% 18.73 MB 5.14% 6 0.10% broadband-188-255-57-189.ip.moscow.rt.ru
8 1006 0.27% 380 0.40% 2.57 MB 0.71% 9 0.16% ip-173-231-60-197.seostar.co
9 471 0.13% 449 0.47% 27.28 MB 7.49% 6 0.10% p5dcd2543.dip0.t-ipconnect.de
10 360 0.10% 0 0.00% 78.22 KB 0.02% 1 0.02% ec2-35-159-30-223.eu-central-1.compute.amazonaws.com
11 330 0.09% 110 0.12% 1.09 MB 0.30% 1 0.02% static.107.25.9.176.clients.your-server.de
12 293 0.08% 125 0.13% 8.07 MB 2.22% 91 1.59% 216.244.66.249
13 288 0.08% 168 0.18% 1.17 MB 0.32% 155 2.71% petalbot-114-119-153-211.petalsearch.com
14 279 0.07% 182 0.19% 1.20 MB 0.33% 139 2.43% petalbot-114-119-153-20.petalsearch.com
15 279 0.07% 176 0.18% 1.27 MB 0.35% 138 2.41% petalbot-114-119-153-215.petalsearch.com
16 275 0.07% 180 0.19% 1.36 MB 0.37% 158 2.76% petalbot-114-119-153-209.petalsearch.com
17 268 0.07% 177 0.19% 1.08 MB 0.30% 145 2.53% petalbot-114-119-153-208.petalsearch.com
18 246 0.07% 166 0.17% 1.42 MB 0.39% 140 2.45% petalbot-114-119-153-212.petalsearch.com
19 243 0.06% 161 0.17% 998.61 KB 0.27% 133 2.32% petalbot-114-119-153-220.petalsearch.com
20 145 0.04% 92 0.10% 3.05 MB 0.84% 87 1.52% 208.80.194.27
21 138 0.04% 87 0.09% 2.88 MB 0.79% 81 1.42% 208.80.194.31
22 111 0.03% 111 0.12% 6.26 MB 1.72% 20 0.35% hn.kd.ny.adsl
23 93 0.02% 62 0.07% 677.78 KB 0.18% 31 0.54% 82.165.160.104
24 86 0.02% 6 0.01% 83.06 KB 0.02% 1 0.02% 20.110.1.20
25 80 0.02% 10 0.01% 62.73 KB 0.02% 3 0.05% linux06.r00tbase.de
26 69 0.02% 64 0.07% 1.08 MB 0.30% 2 0.03% p5dcd23ac.dip0.t-ipconnect.de
27 69 0.02% 69 0.07% 5.91 MB 1.62% 6 0.10% used-for-vpn-packethub.net
28 68 0.02% 65 0.07% 622.29 KB 0.17% 1 0.02% ec2-18-156-165-91.eu-central-1.compute.amazonaws.com
29 67 0.02% 51 0.05% 1.69 MB 0.46% 49 0.86% 208.80.194.28
30 66 0.02% 66 0.07% 5.44 MB 1.49% 5 0.09% 194.35.233.141

Top 10 von 1963 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3907 1.04% 3907 4.11% 41.26 MB 11.33% 5 0.09% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
2 471 0.13% 449 0.47% 27.28 MB 7.49% 6 0.10% p5dcd2543.dip0.t-ipconnect.de
3 80017 21.36% 80017 84.09% 24.57 MB 6.75% 2 0.03% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 1876 0.50% 1876 1.97% 18.73 MB 5.14% 6 0.10% broadband-188-255-57-189.ip.moscow.rt.ru
5 293 0.08% 125 0.13% 8.07 MB 2.22% 91 1.59% 216.244.66.249
6 111 0.03% 111 0.12% 6.26 MB 1.72% 20 0.35% hn.kd.ny.adsl
7 46 0.01% 46 0.05% 6.08 MB 1.67% 3 0.05% 92.51.5.193
8 69 0.02% 69 0.07% 5.91 MB 1.62% 6 0.10% used-for-vpn-packethub.net
9 66 0.02% 66 0.07% 5.44 MB 1.49% 5 0.09% 194.35.233.141
10 51 0.01% 51 0.05% 4.43 MB 1.22% 4 0.07% 194.35.233.46

Top 30 von 377 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15081 4.03% https://handiwork.info
2 14905 3.98% https://pozdraguru.ru
3 14726 3.93% https://happy-birthday.net.ua
4 14499 3.87% https://svyato.co.ua
5 14294 3.82% https://pobazhannya.net
6 14107 3.77% https://te-slova.ru
7 13866 3.70% https://vsivitannya.co.ua
8 13574 3.62% https://rozmalovkin.com.ua
9 13449 3.59% https://wish.co.ua
10 13396 3.58% https://z-pryvitannyam.com.ua
11 13339 3.56% https://pozdramaster.ru
12 13279 3.54% https://pozdravlyaking.ru
13 13066 3.49% https://pryvitannya.net.ua
14 12943 3.45% https://rozmalyuyka.com
15 12790 3.41% https://vsekhpozdrav.ru
16 12670 3.38% https://denrozhden365.ru
17 12552 3.35% https://bazhayu.com.ua
18 12434 3.32% https://pozdrateka.ru
19 12261 3.27% https://pozhelator.ru
20 12110 3.23% https://vitannya.net.ua
21 9617 2.57% - (Direct Request)
22 7044 1.88% https://forum-bg.org/
23 6726 1.80% https://ppsgr.org/
24 5145 1.37% https://thesmalleningworld.com/
25 4875 1.30% https://mapcollab.org/
26 4765 1.27% https://ceipost.org/
27 4715 1.26% http://sievexinnormand.com/
28 4689 1.25% http://mathangikrishnamurthy.com/
29 4673 1.25% http://puriwagra.top/
30 4616 1.23% http://za-potenciju.site/

Top 15 von 552 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 274636 73.31% Spider: Googlebot
2 90950 24.28% Browser: Safari
3 2409 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 2189 0.58% Browser: Firefox
5 1258 0.34% Spider: MJ12bot
6 1006 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
7 420 0.11% Browser: MSIE
8 293 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 216 0.06% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
10 109 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 89 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 77 0.02% python-requests/2.24.0
13 76 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 65 0.02% python-requests/2.26.0
15 62 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 58 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 274317 73.22% 3 0.00% 56.56 KB 0.02% Ukraine Ukraine
2 86061 22.97% 85998 90.37% 101.58 MB 27.88% Russische Foederation Russische Foederation
3 7340 1.96% 4880 5.13% 91.77 MB 25.19% Firmen (com)
4 1961 0.52% 1354 1.42% 47.66 MB 13.08% Deutschland Deutschland
5 1463 0.39% 824 0.87% 35.30 MB 9.69% USA USA
6 1006 0.27% 380 0.40% 2.57 MB 0.71% Kolumbien Kolumbien
7 727 0.19% 434 0.46% 16.24 MB 4.46% Netzwerke (net)
8 359 0.10% 299 0.31% 23.24 MB 6.38% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 305 0.08% 262 0.28% 9.96 MB 2.73% China China
10 279 0.07% 213 0.22% 9.47 MB 2.60% Unbekannte Adressen
11 105 0.03% 23 0.02% 1.07 MB 0.29% Marokko Marokko
12 78 0.02% 43 0.05% 187.01 KB 0.05% Schweden Schweden
13 71 0.02% 14 0.01% 454.18 KB 0.12% Europaeische Union Europaeische Union
14 58 0.02% 50 0.05% 542.24 KB 0.15% Organisationen (org)
15 56 0.01% 55 0.06% 4.49 MB 1.23% Rumaenien Rumaenien
16 54 0.01% 53 0.06% 4.46 MB 1.22% Indien Indien
17 50 0.01% 29 0.03% 1.60 MB 0.44% Frankreich Frankreich
18 46 0.01% 24 0.03% 1.06 MB 0.29% Niederlande Niederlande
19 35 0.01% 35 0.04% 4.62 MB 1.27% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
20 32 0.01% 26 0.03% 528.84 KB 0.14% Kanada Kanada
21 21 0.01% 20 0.02% 1.01 MB 0.28% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
22 21 0.01% 19 0.02% 1.50 MB 0.41% Thailand Thailand
23 20 0.01% 19 0.02% 1.50 MB 0.41% Japan Japan
24 16 0.00% 16 0.02% 991.29 KB 0.27% Israel Israel
25 16 0.00% 16 0.02% 1.02 MB 0.28% Libyen Libyen
26 14 0.00% 10 0.01% 108.02 KB 0.03% Seychellen Seychellen
27 12 0.00% 1 0.00% 35.93 KB 0.01% Malaysien Malaysien
28 11 0.00% 9 0.01% 97.76 KB 0.03% Schweiz Schweiz
29 11 0.00% 11 0.01% 118.91 KB 0.03% Luxemburg Luxemburg
30 7 0.00% 0 0.00% 1.34 KB 0.00% Tunesien Tunesien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08