Aufruf-Statistik für kaemmerconsulting.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2022
Erstellt am 01-Feb-2022 02:11 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2022
Summe der Anfragen 347203
Summe der Dateien 147588
Summe Seiten 344658
Summe Besuche 8297
Summe Volumen 1.05 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1574
Summe der unterschiedlichen URLs 527
Summe der unterschiedlichen Verweise 470
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 544
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 466 1097
Anfragen pro Tag 11200 13385
Dateien pro Tag 4760 6106
Seiten pro Tag 11118 13305
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 50 385
Besuche pro Tag 267 692
Volumen pro Tag 34.64 MB 90.95 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 7
Code 200 - OK 42.51% 147588
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 56.82% 197298
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 29
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 220
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.59% 2059

Anfragen nach Status-Codes Januar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2022 (Top 20 von 476 URLs)
# Anfragen URL
1 28 1.36% /ads.txt
2 25 1.21% /humans.txt
3 25 1.21% /sitemap.xml
4 23 1.12% /error_201912.html
5 20 0.97% /blog/
6 18 0.87% /test/
7 17 0.83% /new/
8 17 0.83% /wp-login.php
9 17 0.83% /wp/
10 16 0.78% /vendor/gen.php
11 16 0.78% /old/
12 15 0.73% /ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
13 15 0.73% /alfacgiapi/perl.alfa
14 15 0.73% /imprint.html
15 15 0.73% /wordpress/
16 15 0.73% /usage/kaemmerconsulting_com/usage0.html
17 15 0.73% /usage/kaemmerconsulting_com/usage1.html
18 14 0.68% /phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
19 13 0.63% /register/
20 13 0.63% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2022

Tages-Statistik im Monat Januar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 9622 2.77% 4273 2.90% 9581 2.78% 220 2.65% 167 10.61% 19.28 MB 1.80%
2 11193 3.22% 4430 3.00% 11130 3.23% 246 2.96% 193 12.26% 21.27 MB 1.98%
3 11026 3.18% 4460 3.02% 10878 3.16% 223 2.69% 168 10.67% 20.98 MB 1.95%
4 10714 3.09% 4444 3.01% 10673 3.10% 225 2.71% 158 10.04% 20.54 MB 1.91%
5 11005 3.17% 4450 3.02% 10939 3.17% 259 3.12% 205 13.02% 20.44 MB 1.90%
6 10559 3.04% 4495 3.05% 10331 3.00% 227 2.74% 187 11.88% 28.56 MB 2.66%
7 11983 3.45% 4986 3.38% 11856 3.44% 227 2.74% 144 9.15% 25.66 MB 2.39%
8 13385 3.86% 6106 4.14% 13091 3.80% 234 2.82% 207 13.15% 37.20 MB 3.46%
9 9871 2.84% 5092 3.45% 9785 2.84% 246 2.96% 162 10.29% 27.81 MB 2.59%
10 8827 2.54% 5774 3.91% 8781 2.55% 214 2.58% 175 11.12% 34.75 MB 3.24%
11 11386 3.28% 5733 3.88% 11357 3.30% 230 2.77% 165 10.48% 32.88 MB 3.06%
12 10726 3.09% 5164 3.50% 10666 3.09% 243 2.93% 180 11.44% 30.70 MB 2.86%
13 8109 2.34% 5584 3.78% 8054 2.34% 258 3.11% 181 11.50% 50.47 MB 4.70%
14 12420 3.58% 5243 3.55% 12330 3.58% 504 6.07% 369 23.44% 64.76 MB 6.03%
15 8599 2.48% 4611 3.12% 8541 2.48% 692 8.34% 339 21.54% 64.36 MB 5.99%
16 13376 3.85% 5217 3.53% 13305 3.86% 588 7.09% 369 23.44% 90.95 MB 8.47%
17 12650 3.64% 4786 3.24% 12545 3.64% 538 6.48% 385 24.46% 42.75 MB 3.98%
18 12301 3.54% 4472 3.03% 12239 3.55% 235 2.83% 191 12.13% 40.58 MB 3.78%
19 12777 3.68% 4520 3.06% 12734 3.69% 233 2.81% 160 10.17% 34.32 MB 3.20%
20 12901 3.72% 4434 3.00% 12762 3.70% 231 2.78% 174 11.05% 21.15 MB 1.97%
21 12529 3.61% 4578 3.10% 12468 3.62% 267 3.22% 182 11.56% 47.32 MB 4.41%
22 12918 3.72% 4497 3.05% 12846 3.73% 185 2.23% 164 10.42% 52.22 MB 4.86%
23 10796 3.11% 4461 3.02% 10763 3.12% 216 2.60% 142 9.02% 22.93 MB 2.14%
24 7887 2.27% 4458 3.02% 7841 2.28% 252 3.04% 185 11.75% 20.30 MB 1.89%
25 11697 3.37% 4470 3.03% 11648 3.38% 206 2.48% 129 8.20% 36.94 MB 3.44%
26 11234 3.24% 4447 3.01% 11188 3.25% 188 2.27% 136 8.64% 36.36 MB 3.39%
27 11633 3.35% 4554 3.09% 11509 3.34% 201 2.42% 150 9.53% 30.75 MB 2.86%
28 11584 3.34% 4419 2.99% 11520 3.34% 214 2.58% 158 10.04% 20.70 MB 1.93%
29 11595 3.34% 4590 3.11% 11532 3.35% 222 2.68% 153 9.72% 32.62 MB 3.04%
30 11666 3.36% 4436 3.01% 11609 3.37% 174 2.10% 138 8.77% 21.21 MB 1.98%
31 10234 2.95% 4404 2.98% 10156 2.95% 215 2.59% 155 9.85% 22.96 MB 2.14%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 452 14022 4.04% 190 5907 4.00% 451 13983 4.06% 1.61 MB 50.00 MB 4.66%
1 454 14076 4.05% 196 6085 4.12% 452 14031 4.07% 1.45 MB 45.05 MB 4.20%
2 465 14437 4.16% 197 6134 4.16% 462 14330 4.16% 1.24 MB 38.49 MB 3.58%
3 461 14292 4.12% 196 6077 4.12% 458 14222 4.13% 1.09 MB 33.66 MB 3.13%
4 459 14229 4.10% 194 6034 4.09% 456 14142 4.10% 1007.01 KB 30.49 MB 2.84%
5 464 14401 4.15% 195 6070 4.11% 462 14323 4.16% 953.50 KB 28.87 MB 2.69%
6 482 14946 4.30% 202 6266 4.25% 477 14803 4.29% 1022.83 KB 30.96 MB 2.88%
7 459 14251 4.10% 191 5922 4.01% 458 14209 4.12% 886.85 KB 26.85 MB 2.50%
8 463 14364 4.14% 196 6086 4.12% 460 14266 4.14% 1.06 MB 32.78 MB 3.05%
9 457 14189 4.09% 195 6074 4.12% 453 14070 4.08% 1.07 MB 33.07 MB 3.08%
10 468 14512 4.18% 195 6065 4.11% 463 14380 4.17% 1.05 MB 32.70 MB 3.05%
11 458 14221 4.10% 196 6086 4.12% 455 14112 4.09% 1.22 MB 37.87 MB 3.53%
12 460 14276 4.11% 194 6028 4.08% 457 14175 4.11% 1.26 MB 38.91 MB 3.62%
13 466 14446 4.16% 202 6289 4.26% 457 14180 4.11% 1.81 MB 55.97 MB 5.21%
14 472 14656 4.22% 198 6168 4.18% 468 14526 4.21% 1.67 MB 51.85 MB 4.83%
15 488 15141 4.36% 204 6329 4.29% 483 15002 4.35% 1.80 MB 55.71 MB 5.19%
16 463 14359 4.14% 199 6170 4.18% 458 14227 4.13% 1.64 MB 50.75 MB 4.73%
17 467 14505 4.18% 200 6215 4.21% 464 14411 4.18% 1.69 MB 52.47 MB 4.89%
18 479 14862 4.28% 200 6227 4.22% 476 14757 4.28% 1.70 MB 52.66 MB 4.90%
19 476 14783 4.26% 204 6353 4.30% 473 14671 4.26% 1.78 MB 55.21 MB 5.14%
20 478 14828 4.27% 204 6354 4.31% 474 14707 4.27% 2.03 MB 62.81 MB 5.85%
21 462 14328 4.13% 201 6247 4.23% 460 14260 4.14% 1.83 MB 56.87 MB 5.30%
22 466 14475 4.17% 198 6166 4.18% 464 14390 4.18% 1.92 MB 59.43 MB 5.54%
23 471 14604 4.21% 201 6236 4.23% 467 14481 4.20% 1.94 MB 60.29 MB 5.62%

Top 30 von 527 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 82939 23.89% 25.51 MB 2.38% /usage/
2 55887 16.10% 601.78 MB 56.05% /
3 2060 0.59% 328.02 MB 30.55% /usage/usage_202201.html
4 64 0.02% 6.87 MB 0.64% /usage/cpm-event_de/usage_202012.html
5 27 0.01% 1.73 MB 0.16% /usage/cpm-event_de/usage_202004.html
6 27 0.01% 42.23 KB 0.00% /usage/paulavizsla_de/error_202012.html
7 24 0.01% 732.56 KB 0.07% /usage/cpm-event_de/usage_201909.html
8 24 0.01% 589.89 KB 0.05% /usage/usage_201908.html
9 24 0.01% 776.76 KB 0.07% /usage/usage_201912.html
10 23 0.01% 611.29 KB 0.06% /usage/cpm-event_de/usage_201912.html
11 23 0.01% 448.23 KB 0.04% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_201910.html
12 22 0.01% 589.16 KB 0.05% /usage/usage_202001.html
13 21 0.01% 62.92 KB 0.01% /usage/homeyer-dellwig_com/error_202001.html
14 21 0.01% 204.65 KB 0.02% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202001.html
15 21 0.01% 217.71 KB 0.02% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202001.html
16 21 0.01% 25.05 KB 0.00% /usage/paulavizsla_de/error_201911.html
17 21 0.01% 203.80 KB 0.02% /usage/rent-recruiter_com/usage_201909.html
18 21 0.01% 342.97 KB 0.03% /usage/rent-recruiter_com/usage_202105.html
19 20 0.01% 333.90 KB 0.03% /usage/cpm-event_de/usage_202003.html
20 20 0.01% 331.77 KB 0.03% /usage/cpm-event_de/usage_202005.html
21 20 0.01% 401.82 KB 0.04% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_201909.html
22 20 0.01% 453.47 KB 0.04% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202002.html
23 20 0.01% 332.12 KB 0.03% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202003.html
24 20 0.01% 204.75 KB 0.02% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202005.html
25 20 0.01% 207.20 KB 0.02% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202104.html
26 20 0.01% 416.88 KB 0.04% /usage/rent-recruiter_com/usage_201910.html
27 20 0.01% 200.19 KB 0.02% /usage/rent-recruiter_com/usage_201912.html
28 19 0.01% 90.22 KB 0.01% /usage/cpm-event_de/error_201912.html
29 19 0.01% 42.50 KB 0.00% /usage/cpm-event_de/error_202003.html
30 19 0.01% 55.12 KB 0.01% /usage/cpm-event_de/error_202009.html

Top 10 von 527 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 55887 16.10% 601.78 MB 56.05% /
2 2060 0.59% 328.02 MB 30.55% /usage/usage_202201.html
3 82939 23.89% 25.51 MB 2.38% /usage/
4 64 0.02% 6.87 MB 0.64% /usage/cpm-event_de/usage_202012.html
5 11 0.00% 1.98 MB 0.18% /ionicons/fonts/ionicons.ttf
6 6 0.00% 1.91 MB 0.18% /ionicons/fonts/ionicons.svg
7 27 0.01% 1.73 MB 0.16% /usage/cpm-event_de/usage_202004.html
8 24 0.01% 776.76 KB 0.07% /usage/usage_201912.html
9 24 0.01% 732.56 KB 0.07% /usage/cpm-event_de/usage_201909.html
10 23 0.01% 611.29 KB 0.06% /usage/cpm-event_de/usage_201912.html

Top 10 von 424 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 55887 16.10% 4161 53.32% /
2 64 0.02% 54 0.69% /usage/cpm-event_de/usage_202012.html
3 82939 23.89% 35 0.45% /usage/
4 2060 0.59% 26 0.33% /usage/usage_202201.html
5 13 0.00% 21 0.27% /usage/cpm-event_de/
6 13 0.00% 21 0.27% /usage/kaemmer-net_de/
7 27 0.01% 21 0.27% /usage/paulavizsla_de/error_202012.html
8 24 0.01% 21 0.27% /usage/usage_201908.html
9 24 0.01% 20 0.26% /usage/usage_201912.html
10 23 0.01% 19 0.24% /usage/cpm-event_de/usage_201912.html

Top 10 von 424 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 55887 16.10% 4149 52.89% /
2 64 0.02% 50 0.64% /usage/cpm-event_de/usage_202012.html
3 82939 23.89% 36 0.46% /usage/
4 13 0.00% 28 0.36% /usage/kaemmer-net_de/
5 2060 0.59% 26 0.33% /usage/usage_202201.html
6 12 0.00% 22 0.28% /usage/kaemmerconsulting_com/
7 13 0.00% 21 0.27% /usage/homeyer-dellwig_com/
8 13 0.00% 20 0.25% /usage/cpm-event_de/
9 16 0.00% 20 0.25% /usage/paulavizsla_de/
10 21 0.01% 19 0.24% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202001.html

Top 30 von 1574 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 116617 33.59% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% s-79-110-133-210.under.net.ua
2 82891 23.87% 82891 56.16% 25.45 MB 2.37% 2 0.02% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 77534 22.33% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.17% s-79-110-133-140.under.net.ua
4 24754 7.13% 24754 16.77% 246.96 MB 23.00% 1 0.01% broadband-37-110-51-14.ip.moscow.rt.ru
5 19551 5.63% 19551 13.25% 195.05 MB 18.17% 1 0.01% broadband-188-255-61-83.ip.moscow.rt.ru
6 7259 2.09% 7259 4.92% 76.58 MB 7.13% 2 0.02% 2.92.198.165
7 1614 0.46% 497 0.34% 3.87 MB 0.36% 17 0.20% ninja-crawler102.webmeup.com
8 1148 0.33% 1148 0.78% 183.28 MB 17.07% 6 0.07% 83.48.235.37.in-addr.arpa
9 771 0.22% 771 0.52% 123.76 MB 11.53% 7 0.08% 94.140.112.62
10 519 0.15% 405 0.27% 3.14 MB 0.29% 262 3.16% petalbot-114-119-153-212.petalsearch.com
11 504 0.15% 400 0.27% 3.27 MB 0.30% 287 3.46% petalbot-114-119-153-211.petalsearch.com
12 497 0.14% 392 0.27% 2.55 MB 0.24% 271 3.27% petalbot-114-119-153-220.petalsearch.com
13 495 0.14% 139 0.09% 1.03 MB 0.10% 9 0.11% ninja-crawler74.webmeup.com
14 478 0.14% 388 0.26% 2.69 MB 0.25% 264 3.18% petalbot-114-119-153-20.petalsearch.com
15 464 0.13% 377 0.26% 2.80 MB 0.26% 274 3.30% petalbot-114-119-153-209.petalsearch.com
16 448 0.13% 358 0.24% 2.80 MB 0.26% 246 2.96% petalbot-114-119-153-208.petalsearch.com
17 430 0.12% 358 0.24% 2.35 MB 0.22% 251 3.03% petalbot-114-119-153-215.petalsearch.com
18 264 0.08% 105 0.07% 8.34 MB 0.78% 90 1.08% 216.244.66.249
19 172 0.05% 48 0.03% 463.47 KB 0.04% 4 0.05% crawl-prodd4-8.babbar.eu
20 166 0.05% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-185.under.net.ua
21 147 0.04% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 107.150.22.208.static.quadranet.com
22 146 0.04% 146 0.10% 8.34 MB 0.78% 2 0.02% security.criminalip.com
23 141 0.04% 2 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% live.bromley
24 133 0.04% 133 0.09% 20.90 MB 1.95% 6 0.07% ip-62f2.proline.net.ua
25 86 0.02% 3 0.00% 48.30 KB 0.00% 1 0.01% 91-170-87-108.subs.proxad.net
26 75 0.02% 47 0.03% 311.58 KB 0.03% 66 0.80% 95-108-213-30.spider.yandex.com
27 68 0.02% 65 0.04% 622.19 KB 0.06% 1 0.01% ec2-3-68-246-6.eu-central-1.compute.amazonaws.com
28 67 0.02% 50 0.03% 319.39 KB 0.03% 2 0.02% static.113.70.9.5.clients.your-server.de
29 60 0.02% 1 0.00% 23.47 KB 0.00% 1 0.01% vmi771205.contaboserver.net
30 56 0.02% 5 0.00% 37.62 KB 0.00% 1 0.01% ns500999.ip-192-99-9.net

Top 10 von 1574 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 24754 7.13% 24754 16.77% 246.96 MB 23.00% 1 0.01% broadband-37-110-51-14.ip.moscow.rt.ru
2 19551 5.63% 19551 13.25% 195.05 MB 18.17% 1 0.01% broadband-188-255-61-83.ip.moscow.rt.ru
3 1148 0.33% 1148 0.78% 183.28 MB 17.07% 6 0.07% 83.48.235.37.in-addr.arpa
4 771 0.22% 771 0.52% 123.76 MB 11.53% 7 0.08% 94.140.112.62
5 7259 2.09% 7259 4.92% 76.58 MB 7.13% 2 0.02% 2.92.198.165
6 82891 23.87% 82891 56.16% 25.45 MB 2.37% 2 0.02% v552824.hosted-by-vdsina.ru
7 133 0.04% 133 0.09% 20.90 MB 1.95% 6 0.07% ip-62f2.proline.net.ua
8 146 0.04% 146 0.10% 8.34 MB 0.78% 2 0.02% security.criminalip.com
9 264 0.08% 105 0.07% 8.34 MB 0.78% 90 1.08% 216.244.66.249
10 1614 0.46% 497 0.34% 3.87 MB 0.36% 17 0.20% ninja-crawler102.webmeup.com

Top 30 von 470 Verweise
# Anfragen Verweise
1 44305 12.76% https://aaanya.ru/subscriptions/programms/gastronomicheskaya-moskva/
2 11035 3.18% - (Direct Request)
3 10351 2.98% gurman.co.ua
4 10209 2.94% vitannya.com
5 10080 2.90% happyday.org.ua
6 9974 2.87% 5dom.com.ua
7 9973 2.87% http://adamscountyhorse.com/
8 9903 2.85% vitannyachko.com.ua
9 9747 2.81% svyato365.net.ua
10 9609 2.77% pobazhannya.net.ua
11 9575 2.76% moi-vitannya.com.ua
12 9532 2.75% pryvitop.net.ua
13 9531 2.75% chic.in.ua
14 9426 2.71% superwords.co.ua
15 9377 2.70% bigpic.net.ua
16 9363 2.70% pryvitok.net.ua
17 9356 2.69% vitannya365.net.ua
18 9318 2.68% iwish.co.ua
19 9259 2.67% handwork.com.ua
20 9235 2.66% nashahata.com.ua
21 9092 2.62% homepic.com.ua
22 9017 2.60% thefood.com.ua
23 8950 2.58% numerologiya.com.ua
24 8862 2.55% https://lubstom.ru/
25 8685 2.50% https://www.soska.site/
26 6208 1.79% https://kuglaskisavezsrbije.com/
27 6204 1.79% https://domzastarekatarina.com/
28 6114 1.76% https://stjosephhealthyactiveliving.com/
29 5568 1.60% http://za-potenciju.site/
30 5515 1.59% http://sievexinnormand.com/

Top 15 von 544 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 196293 56.54% Spider: Googlebot
2 139986 40.32% Browser: Safari
3 3309 0.95% Browser: Firefox
4 2138 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 2109 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 852 0.25% Spider: MJ12bot
7 478 0.14% Browser: MSIE
8 264 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 199 0.06% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
10 172 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 153 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 125 0.04% python-requests/2.26.0
13 113 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 110 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 109 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2022

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 194453 56.01% 134 0.09% 20.91 MB 1.95% Ukraine Ukraine
2 134616 38.77% 134577 91.18% 547.58 MB 51.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 9776 2.82% 6270 4.25% 65.08 MB 6.06% Firmen (com)
4 2311 0.67% 2127 1.44% 45.16 MB 4.21% Europaeische Union Europaeische Union
5 1178 0.34% 801 0.54% 23.83 MB 2.22% Deutschland Deutschland
6 1148 0.33% 1148 0.78% 183.28 MB 17.07% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
7 783 0.23% 456 0.31% 27.91 MB 2.60% USA USA
8 771 0.22% 771 0.52% 123.76 MB 11.53% Lettland Lettland
9 534 0.15% 201 0.14% 6.85 MB 0.64% Netzwerke (net)
10 332 0.10% 58 0.04% 898.88 KB 0.08% Unbekannte Adressen
11 254 0.07% 246 0.17% 7.24 MB 0.67% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 214 0.06% 214 0.14% 5.02 MB 0.47% Belgien Belgien
13 197 0.06% 195 0.13% 4.30 MB 0.40% Frankreich Frankreich
14 115 0.03% 91 0.06% 3.41 MB 0.32% China China
15 75 0.02% 66 0.04% 1.87 MB 0.17% Kanada Kanada
16 75 0.02% 22 0.01% 247.81 KB 0.02% Niederlande Niederlande
17 51 0.01% 51 0.03% 1.14 MB 0.11% Estland Estland
18 48 0.01% 31 0.02% 435.67 KB 0.04% Tuerkei Tuerkei
19 46 0.01% 6 0.00% 73.63 KB 0.01% Marokko Marokko
20 45 0.01% 16 0.01% 177.78 KB 0.02% Schweden Schweden
21 20 0.01% 7 0.00% 57.08 KB 0.01% Organisationen (org)
22 19 0.01% 1 0.00% 14.99 KB 0.00% Kolumbien Kolumbien
23 16 0.00% 16 0.01% 2.11 MB 0.20% Informationsanbieter (info)
24 16 0.00% 16 0.01% 1.02 MB 0.09% Libyen Libyen
25 14 0.00% 6 0.00% 65.99 KB 0.01% Indien Indien
26 13 0.00% 13 0.01% 324.09 KB 0.03% Litauen Litauen
27 11 0.00% 11 0.01% 233.62 KB 0.02% Schweiz Schweiz
28 11 0.00% 4 0.00% 44.64 KB 0.00% Finnland Finnland
29 8 0.00% 2 0.00% 23.02 KB 0.00% Polen Polen
30 8 0.00% 0 0.00% 1.54 KB 0.00% Rumaenien Rumaenien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08