Aufruf-Statistik für kaemmerconsulting.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2022
Erstellt am 01-Jun-2022 03:11 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2022
Summe der Anfragen 252540
Summe der Dateien 94978
Summe Seiten 248622
Summe Besuche 8452
Summe Volumen 275.43 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2606
Summe der unterschiedlichen URLs 893
Summe der unterschiedlichen Verweise 577
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 596
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 339 1283
Anfragen pro Tag 8146 10327
Dateien pro Tag 3063 3497
Seiten pro Tag 8020 10118
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 84 319
Besuche pro Tag 272 352
Volumen pro Tag 8.88 MB 37.41 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 37.61% 94978
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 61.52% 155368
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 18
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 202
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.78% 1970

Anfragen nach Status-Codes Mai 2022

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2022 (Top 20 von 676 URLs)
# Anfragen URL
1 58 2.94% /sitemap
2 57 2.89% /sitemap.txt
3 28 1.42% /wp-plain.php
4 27 1.37% /.git/config
5 26 1.32% /.well-known/
6 26 1.32% /images/
7 25 1.27% /sites/default/files/
8 25 1.27% /admin/controller/extension/extension/
9 25 1.27% /uploads/
10 25 1.27% /files/
11 21 1.07% /wp-admin/css/
12 15 0.76% /ads.txt
13 15 0.76% /_ignition/execute-solution
14 14 0.71% /humans.txt
15 12 0.61% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
16 12 0.61% /style.php
17 11 0.56% /plus/mytag_js.php
18 10 0.51% /administrator/help/en-GB/toc.json
19 10 0.51% /
20 9 0.46% /shop/downloader/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2022

Tages-Statistik im Monat Mai 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 4479 1.77% 1628 1.71% 4361 1.75% 281 3.32% 261 10.02% 6.12 MB 2.22%
2 9369 3.71% 3080 3.24% 9295 3.74% 236 2.79% 190 7.29% 6.82 MB 2.47%
3 9203 3.64% 2988 3.15% 9130 3.67% 239 2.83% 211 8.10% 5.66 MB 2.05%
4 8914 3.53% 2981 3.14% 8831 3.55% 191 2.26% 161 6.18% 6.73 MB 2.44%
5 8848 3.50% 3200 3.37% 8658 3.48% 348 4.12% 319 12.24% 7.13 MB 2.59%
6 9505 3.76% 3149 3.32% 9394 3.78% 339 4.01% 277 10.63% 8.27 MB 3.00%
7 10327 4.09% 3356 3.53% 10118 4.07% 309 3.66% 243 9.32% 15.73 MB 5.71%
8 9327 3.69% 3085 3.25% 9205 3.70% 270 3.19% 241 9.25% 8.69 MB 3.16%
9 8169 3.23% 3086 3.25% 8064 3.24% 289 3.42% 258 9.90% 7.43 MB 2.70%
10 9365 3.71% 3097 3.26% 9231 3.71% 291 3.44% 281 10.78% 6.96 MB 2.53%
11 7450 2.95% 3092 3.26% 7326 2.95% 294 3.48% 258 9.90% 9.20 MB 3.34%
12 8950 3.54% 3011 3.17% 8854 3.56% 281 3.32% 244 9.36% 6.40 MB 2.32%
13 7892 3.13% 3035 3.20% 7730 3.11% 252 2.98% 216 8.29% 8.17 MB 2.97%
14 9354 3.70% 3120 3.28% 9209 3.70% 256 3.03% 236 9.06% 8.68 MB 3.15%
15 9290 3.68% 3131 3.30% 9172 3.69% 290 3.43% 251 9.63% 7.22 MB 2.62%
16 9159 3.63% 3141 3.31% 8983 3.61% 278 3.29% 268 10.28% 9.04 MB 3.28%
17 7368 2.92% 3113 3.28% 7236 2.91% 305 3.61% 275 10.55% 7.30 MB 2.65%
18 4060 1.61% 3497 3.68% 3867 1.56% 270 3.19% 245 9.40% 8.45 MB 3.07%
19 4675 1.85% 3076 3.24% 4513 1.82% 226 2.67% 209 8.02% 8.09 MB 2.94%
20 8055 3.19% 3225 3.40% 7826 3.15% 260 3.08% 292 11.20% 7.58 MB 2.75%
21 7251 2.87% 3028 3.19% 7125 2.87% 220 2.60% 210 8.06% 8.48 MB 3.08%
22 8198 3.25% 3077 3.24% 8091 3.25% 237 2.80% 229 8.79% 5.59 MB 2.03%
23 8143 3.22% 3039 3.20% 8039 3.23% 254 3.01% 243 9.32% 5.09 MB 1.85%
24 8204 3.25% 3065 3.23% 8065 3.24% 293 3.47% 293 11.24% 6.80 MB 2.47%
25 8131 3.22% 2985 3.14% 8052 3.24% 273 3.23% 202 7.75% 5.47 MB 1.99%
26 9150 3.62% 3284 3.46% 9061 3.64% 292 3.45% 211 8.10% 37.41 MB 13.58%
27 7957 3.15% 3212 3.38% 7813 3.14% 282 3.34% 202 7.75% 9.43 MB 3.42%
28 9691 3.84% 3050 3.21% 9635 3.88% 352 4.16% 233 8.94% 8.55 MB 3.10%
29 6267 2.48% 3055 3.22% 6129 2.47% 258 3.05% 196 7.52% 9.60 MB 3.49%
30 7401 2.93% 3075 3.24% 7292 2.93% 277 3.28% 214 8.21% 11.16 MB 4.05%
31 8388 3.32% 3017 3.18% 8317 3.35% 267 3.16% 185 7.10% 8.19 MB 2.97%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2022

Stunden-Statistik im Monat Mai 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 333 10337 4.09% 120 3741 3.94% 329 10223 4.11% 237.11 KB 7.18 MB 2.61%
1 319 9897 3.92% 122 3811 4.01% 313 9723 3.91% 528.60 KB 16.00 MB 5.81%
2 335 10410 4.12% 126 3920 4.13% 330 10255 4.12% 547.16 KB 16.56 MB 6.01%
3 348 10815 4.28% 132 4095 4.31% 339 10532 4.24% 550.07 KB 16.65 MB 6.05%
4 334 10372 4.11% 128 3995 4.21% 328 10191 4.10% 582.94 KB 17.65 MB 6.41%
5 335 10411 4.12% 130 4039 4.25% 329 10217 4.11% 404.45 KB 12.24 MB 4.45%
6 327 10151 4.02% 127 3962 4.17% 322 10010 4.03% 333.45 KB 10.09 MB 3.67%
7 325 10076 3.99% 123 3838 4.04% 319 9917 3.99% 244.81 KB 7.41 MB 2.69%
8 313 9714 3.85% 121 3778 3.98% 309 9598 3.86% 339.67 KB 10.28 MB 3.73%
9 312 9689 3.84% 121 3781 3.98% 309 9580 3.85% 244.85 KB 7.41 MB 2.69%
10 289 8982 3.56% 127 3944 4.15% 283 8794 3.54% 446.58 KB 13.52 MB 4.91%
11 298 9255 3.66% 124 3861 4.07% 293 9090 3.66% 362.07 KB 10.96 MB 3.98%
12 367 11406 4.52% 129 4017 4.23% 361 11210 4.51% 430.36 KB 13.03 MB 4.73%
13 352 10932 4.33% 130 4034 4.25% 347 10774 4.33% 305.12 KB 9.24 MB 3.35%
14 344 10694 4.23% 123 3828 4.03% 343 10663 4.29% 247.17 KB 7.48 MB 2.72%
15 366 11360 4.50% 128 3968 4.18% 361 11203 4.51% 387.52 KB 11.73 MB 4.26%
16 343 10660 4.22% 127 3963 4.17% 339 10518 4.23% 375.89 KB 11.38 MB 4.13%
17 346 10735 4.25% 134 4159 4.38% 339 10535 4.24% 453.24 KB 13.72 MB 4.98%
18 361 11212 4.44% 128 3970 4.18% 358 11106 4.47% 345.47 KB 10.46 MB 3.80%
19 344 10669 4.22% 124 3872 4.08% 338 10493 4.22% 347.47 KB 10.52 MB 3.82%
20 352 10913 4.32% 135 4208 4.43% 343 10659 4.29% 377.92 KB 11.44 MB 4.15%
21 386 11988 4.75% 137 4277 4.50% 379 11761 4.73% 364.25 KB 11.03 MB 4.00%
22 372 11536 4.57% 127 3953 4.16% 368 11417 4.59% 276.51 KB 8.37 MB 3.04%
23 333 10326 4.09% 127 3964 4.17% 327 10153 4.08% 365.33 KB 11.06 MB 4.02%

Top 30 von 893 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 81442 32.25% 25.03 MB 9.09% /usage/
2 3512 1.39% 83.15 MB 30.19% /
3 694 0.27% 8.12 MB 2.95% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202204.html
4 311 0.12% 3.46 MB 1.26% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202202.html
5 238 0.09% 4.31 MB 1.56% /usage/usage_201912.html
6 227 0.09% 27.83 MB 10.11% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202204.html
7 69 0.03% 6.94 MB 2.52% /usage/cpm-event_de/usage_201909.html
8 46 0.02% 490.85 KB 0.17% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_201912.html
9 36 0.01% 2.55 MB 0.93% /usage/cpm-event_de/usage_202004.html
10 26 0.01% 277.75 KB 0.10% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202203.html
11 21 0.01% 296.19 KB 0.11% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_201909.html
12 20 0.01% 38.39 KB 0.01% /usage/cpm-event_de/error_201910.html
13 20 0.01% 329.37 KB 0.12% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202011.html
14 20 0.01% 193.43 KB 0.07% /usage/rent-recruiter_com/usage_201909.html
15 20 0.01% 200.19 KB 0.07% /usage/rent-recruiter_com/usage_201912.html
16 20 0.01% 207.70 KB 0.07% /usage/rent-recruiter_com/usage_202001.html
17 20 0.01% 206.42 KB 0.07% /usage/rent-recruiter_com/usage_202004.html
18 20 0.01% 456.35 KB 0.16% /usage/rent-recruiter_com/usage_202009.html
19 20 0.01% 390.08 KB 0.14% /usage/usage_201911.html
20 19 0.01% 21.89 KB 0.01% /usage/cpm-event_de/error_201908.html
21 19 0.01% 89.43 KB 0.03% /usage/error_201912.html
22 19 0.01% 80.46 KB 0.03% /usage/error_202002.html
23 19 0.01% 26.90 KB 0.01% /usage/homeyer-dellwig_com/error_201911.html
24 19 0.01% 186.42 KB 0.07% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202004.html
25 19 0.01% 174.42 KB 0.06% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_201910.html
26 19 0.01% 6.57 KB 0.00% /usage/menu.html
27 19 0.01% 34.09 KB 0.01% /usage/paulavizsla_de/error_202012.html
28 19 0.01% 224.57 KB 0.08% /usage/paulavizsla_de/usage_201912.html
29 19 0.01% 25.16 KB 0.01% /usage/rent-recruiter_com/error_201911.html
30 19 0.01% 77.92 KB 0.03% /usage/rent-recruiter_com/error_201912.html

Top 10 von 893 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 3512 1.39% 83.15 MB 30.19% /
2 227 0.09% 27.83 MB 10.11% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202204.html
3 81442 32.25% 25.03 MB 9.09% /usage/
4 694 0.27% 8.12 MB 2.95% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202204.html
5 69 0.03% 6.94 MB 2.52% /usage/cpm-event_de/usage_201909.html
6 238 0.09% 4.31 MB 1.56% /usage/usage_201912.html
7 311 0.12% 3.46 MB 1.26% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202202.html
8 36 0.01% 2.55 MB 0.93% /usage/cpm-event_de/usage_202004.html
9 9 0.00% 2.23 MB 0.81% /ionicons/fonts/ionicons.svg
10 8 0.00% 1.08 MB 0.39% /ionicons/fonts/ionicons.ttf

Top 10 von 479 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3512 1.39% 3447 43.74% /
2 694 0.27% 403 5.11% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202204.html
3 311 0.12% 181 2.30% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202202.html
4 238 0.09% 175 2.22% /usage/usage_201912.html
5 46 0.02% 52 0.66% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_201912.html
6 26 0.01% 24 0.30% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202203.html
7 227 0.09% 24 0.30% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202204.html
8 17 0.01% 23 0.29% /usage/homeyer-dellwig_com/
9 81442 32.25% 21 0.27% /usage/
10 16 0.01% 20 0.25% /usage/cpm-event_de/

Top 10 von 479 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3512 1.39% 3437 43.39% /
2 694 0.27% 402 5.08% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202204.html
3 311 0.12% 180 2.27% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202202.html
4 238 0.09% 175 2.21% /usage/usage_201912.html
5 46 0.02% 54 0.68% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_201912.html
6 17 0.01% 26 0.33% /usage/homeyer-dellwig_com/
7 16 0.01% 26 0.33% /usage/paulavizsla_de/
8 81442 32.25% 25 0.32% /usage/
9 26 0.01% 25 0.32% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202203.html
10 18 0.01% 24 0.30% /usage/rent-recruiter_com/

Top 30 von 2606 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 81402 32.23% 81402 85.71% 25.00 MB 9.08% 1 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 35391 14.01% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.58% 8.18.50.88
3 25640 10.15% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.13% 8.39.206.8
4 25078 9.93% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.51% 8.43.121.71
5 22894 9.07% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.41% 8.26.176.196
6 20483 8.11% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.09% s-79-110-128-156.under.net.ua
7 9168 3.63% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.19% 8.20.126.69
8 6128 2.43% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 8.39.206.4
9 2444 0.97% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.09% 104.28.192.94
10 2444 0.97% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.09% 104.28.224.94
11 1681 0.67% 616 0.65% 4.54 MB 1.65% 3 0.04% crawl-prodd4-8.babbar.eu
12 1512 0.60% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 8.40.111.89
13 624 0.25% 493 0.52% 3.86 MB 1.40% 295 3.49% petalbot-114-119-154-30.petalsearch.com
14 568 0.22% 448 0.47% 3.33 MB 1.21% 299 3.54% petalbot-114-119-154-5.petalsearch.com
15 551 0.22% 444 0.47% 2.91 MB 1.06% 293 3.47% petalbot-114-119-154-6.petalsearch.com
16 528 0.21% 417 0.44% 3.51 MB 1.27% 271 3.21% petalbot-114-119-154-39.petalsearch.com
17 433 0.17% 355 0.37% 2.49 MB 0.90% 223 2.64% petalbot-114-119-154-65.petalsearch.com
18 339 0.13% 235 0.25% 17.91 MB 6.50% 147 1.74% 216.244.66.249
19 294 0.12% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 176.124.134.0
20 269 0.11% 222 0.23% 1.71 MB 0.62% 146 1.73% petalbot-114-119-154-67.petalsearch.com
21 258 0.10% 215 0.23% 1.61 MB 0.58% 159 1.88% petalbot-114-119-154-26.petalsearch.com
22 247 0.10% 204 0.21% 1.55 MB 0.56% 144 1.70% petalbot-114-119-154-41.petalsearch.com
23 170 0.07% 84 0.09% 549.14 KB 0.19% 1 0.01% static.177.212.181.135.clients.your-server.de
24 168 0.07% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 8.39.206.6
25 149 0.06% 9 0.01% 127.03 KB 0.05% 15 0.18% ninja-crawler102.webmeup.com
26 107 0.04% 1 0.00% 31.20 KB 0.01% 1 0.01% ftth-static-gaming-174-137-225-103.dctv.com.ph
27 97 0.04% 74 0.08% 665.31 KB 0.24% 41 0.49% ecs-114-119-154-65.compute.hwclouds-dns.com
28 96 0.04% 0 0.00% 18.38 KB 0.01% 1 0.01% 20.210.135.188
29 94 0.04% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 104.28.192.100
30 94 0.04% 1 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% v160-251-81-68.7yz3.static.cnode.io

Top 10 von 2606 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 81402 32.23% 81402 85.71% 25.00 MB 9.08% 1 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 339 0.13% 235 0.25% 17.91 MB 6.50% 147 1.74% 216.244.66.249
3 52 0.02% 52 0.05% 6.78 MB 2.46% 2 0.02% 46.161.11.28
4 36 0.01% 36 0.04% 4.68 MB 1.70% 1 0.01% 84.54.28.110
5 1681 0.67% 616 0.65% 4.54 MB 1.65% 3 0.04% crawl-prodd4-8.babbar.eu
6 34 0.01% 34 0.04% 4.42 MB 1.61% 1 0.01% 84.252.70.56
7 33 0.01% 33 0.03% 4.29 MB 1.56% 1 0.01% 109.196.165.233
8 64 0.03% 64 0.07% 4.08 MB 1.48% 3 0.04% remote.healthcorppartners.de
9 31 0.01% 31 0.03% 4.03 MB 1.46% 2 0.02% 5.8.51.134
10 624 0.25% 493 0.52% 3.86 MB 1.40% 295 3.49% petalbot-114-119-154-30.petalsearch.com

Top 30 von 577 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11295 4.47% pryvitalka.net.ua
2 11094 4.39% vsi-pryvitannya.com.ua
3 10767 4.26% top-vitannya.com.ua
4 10583 4.19% vitannya-365.com.ua
5 10561 4.18% - (Direct Request)
6 10415 4.12% chic.in.ua
7 10193 4.04% megaday.co.ua
8 10070 3.99% vsi-vitannya.com.ua
9 9902 3.92% superwords.co.ua
10 9875 3.91% pryvitok.net.ua
11 9777 3.87% greets.co.ua
12 9736 3.86% cookorama.com.ua
13 9656 3.82% vitannya365.net.ua
14 9623 3.81% what.com.ua
15 9606 3.80% svyata.org.ua
16 9577 3.79% kafedra.com.ua
17 7700 3.05% https://wisieforrelationships.com/
18 7688 3.04% https://hb1057.com/
19 5207 2.06% https://smconstructs.org/
20 5190 2.06% https://yolandehelmsite.org/
21 5181 2.05% https://protectlaketravis.org/
22 5116 2.03% https://expo2017-volunteer.org/
23 4776 1.89% https://gerbanglansia.org/
24 4699 1.86% https://albertomartinelli.com/
25 4658 1.84% https://ouprc.com/
26 4642 1.84% https://icientifico.org/
27 4464 1.77% https://crcd-bih.com/
28 4452 1.76% http://sievexinnormand.com/
29 4452 1.76% https://strategieart.org/
30 4443 1.76% https://herbicidefreeuc.com/

Top 15 von 596 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 154317 61.11% Spider: Googlebot
2 89307 35.36% Browser: Safari
3 3691 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1681 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 1083 0.43% Spider: MJ12bot
6 542 0.21% Browser: Firefox
7 339 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 288 0.11% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
9 165 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 146 0.06% python-requests/2.27.1
11 118 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 79 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 79 0.03% wp_is_mobile
14 73 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 64 0.03% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2022

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 132541 52.48% 694 0.73% 33.06 MB 12.00% USA USA
2 81690 32.35% 81651 85.97% 41.30 MB 14.99% Russische Foederation Russische Foederation
3 20782 8.23% 3 0.00% 56.39 KB 0.02% Ukraine Ukraine
4 9655 3.82% 7558 7.96% 63.71 MB 23.13% Firmen (com)
5 3318 1.31% 2191 2.31% 61.98 MB 22.50% Europaeische Union Europaeische Union
6 1396 0.55% 787 0.83% 16.38 MB 5.95% Deutschland Deutschland
7 659 0.26% 359 0.38% 10.40 MB 3.77% Netzwerke (net)
8 328 0.13% 243 0.26% 12.18 MB 4.42% Unbekannte Adressen
9 302 0.12% 226 0.24% 8.56 MB 3.11% China China
10 210 0.08% 164 0.17% 2.42 MB 0.88% Kanada Kanada
11 168 0.07% 150 0.16% 4.05 MB 1.47% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 151 0.06% 150 0.16% 5.03 MB 1.83% Belgien Belgien
13 133 0.05% 131 0.14% 3.95 MB 1.43% Frankreich Frankreich
14 132 0.05% 11 0.01% 146.28 KB 0.05% Marokko Marokko
15 109 0.04% 3 0.00% 55.90 KB 0.02% Philippinen Philippinen
16 95 0.04% 2 0.00% 10.87 KB 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
17 75 0.03% 74 0.08% 821.91 KB 0.29% Indonesien Indonesien
18 65 0.03% 56 0.06% 1.45 MB 0.53% Indien Indien
19 63 0.02% 13 0.01% 150.26 KB 0.05% Niederlande Niederlande
20 59 0.02% 59 0.06% 2.40 MB 0.87% Oesterreich Oesterreich
21 49 0.02% 44 0.05% 697.23 KB 0.25% Tuerkei Tuerkei
22 46 0.02% 44 0.05% 485.92 KB 0.17% Seychellen Seychellen
23 46 0.02% 0 0.00% 9.75 KB 0.00% Singapur Singapur
24 45 0.02% 45 0.05% 68.90 KB 0.02% Kasachstan Kasachstan
25 43 0.02% 10 0.01% 118.68 KB 0.04% Schweden Schweden
26 38 0.02% 37 0.04% 404.85 KB 0.14% Honduras Honduras
27 31 0.01% 28 0.03% 326.48 KB 0.12% Suedkorea Suedkorea
28 27 0.01% 27 0.03% 927.89 KB 0.33% Estland Estland
29 26 0.01% 11 0.01% 52.91 KB 0.02% Organisationen (org)
30 24 0.01% 20 0.02% 315.06 KB 0.11% Rumaenien Rumaenien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08