Aufruf-Statistik für w00b9cea

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2022
Erstellt am 01-Mar-2022 01:39 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2022
Summe der Anfragen 855179
Summe der Dateien 283266
Summe Seiten 844924
Summe Besuche 20039
Summe Volumen 15.14 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3658
Summe der unterschiedlichen URLs 824
Summe der unterschiedlichen Verweise 491
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 937
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1272 2149
Anfragen pro Tag 30542 45004
Dateien pro Tag 10116 19945
Seiten pro Tag 30175 44890
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 130 623
Besuche pro Tag 715 1092
Volumen pro Tag 553.71 MB 1.85 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 7
Code 200 - OK 33.12% 283266
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 34.80% 297638
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 9.99% 85392
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 70
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 25
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 618
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 22.00% 188155
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Februar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2022 (Top 20 von 1445 URLs)
# Anfragen URL
1 167869 89.22% /
2 4083 2.17% /blog/
3 3994 2.12% /web/controladoria/login
4 3989 2.12% /controladoria/login
5 179 0.10% /com_sa.exe
6 81 0.04% /ads.txt
7 72 0.04% /humans.txt
8 68 0.04% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 58 0.03% /wp/
10 56 0.03% /.git/config
11 52 0.03% /wordpress/
12 52 0.03% /wp-login.php
13 45 0.02% /DesktopModules/Admin/RadEditorProvider/DialogHandler.aspx
14 40 0.02% /old/
15 39 0.02% /backup/
16 38 0.02% /new/
17 38 0.02% /site/
18 37 0.02% /shop/
19 36 0.02% /sitemap.xml
20 35 0.02% /main/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2022

Tages-Statistik im Monat Februar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 26538 3.10% 7452 2.63% 26141 3.09% 493 2.46% 356 9.73% 28.53 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 33133 3.87% 7309 2.58% 32584 3.86% 708 3.53% 463 12.66% 200.30 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 31403 3.67% 6425 2.27% 31214 3.69% 826 4.12% 577 15.77% 81.62 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 26824 3.14% 6492 2.29% 26494 3.14% 880 4.39% 557 15.23% 70.41 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 32167 3.76% 6842 2.42% 31767 3.76% 786 3.92% 526 14.38% 147.14 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 31556 3.69% 6696 2.36% 31402 3.72% 961 4.80% 565 15.45% 92.12 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 26826 3.14% 6798 2.40% 26428 3.13% 825 4.12% 595 16.27% 154.77 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 29678 3.47% 6845 2.42% 29409 3.48% 1092 5.45% 596 16.29% 86.10 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 33854 3.96% 8834 3.12% 33546 3.97% 785 3.92% 566 15.47% 342.38 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 32643 3.82% 9519 3.36% 32516 3.85% 964 4.81% 567 15.50% 419.04 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 30335 3.55% 6666 2.35% 30174 3.57% 815 4.07% 550 15.04% 58.28 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 30361 3.55% 6767 2.39% 29866 3.53% 981 4.90% 594 16.24% 97.12 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 27450 3.21% 7852 2.77% 27215 3.22% 830 4.14% 611 16.70% 230.40 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 30673 3.59% 8369 2.95% 30266 3.58% 843 4.21% 623 17.03% 413.00 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 32943 3.85% 9560 3.37% 31911 3.78% 585 2.92% 419 11.45% 317.91 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 32050 3.75% 8821 3.11% 31408 3.72% 637 3.18% 391 10.69% 303.77 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 31029 3.63% 8035 2.84% 30613 3.62% 557 2.78% 406 11.10% 357.39 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 30606 3.58% 6319 2.23% 30342 3.59% 555 2.77% 365 9.98% 40.91 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 32026 3.74% 7083 2.50% 31640 3.74% 530 2.64% 394 10.77% 131.04 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 28112 3.29% 7833 2.77% 27146 3.21% 608 3.03% 408 11.15% 281.54 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 33072 3.87% 8943 3.16% 32589 3.86% 432 2.16% 383 10.47% 484.65 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 34359 4.02% 8242 2.91% 34038 4.03% 609 3.04% 381 10.42% 354.28 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 45004 5.26% 18553 6.55% 44890 5.31% 602 3.00% 456 12.47% 1.65 GB 10.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 28494 3.33% 18856 6.66% 28242 3.34% 719 3.59% 442 12.08% 1.81 GB 11.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 26257 3.07% 19712 6.96% 26061 3.08% 548 2.73% 394 10.77% 1.85 GB 12.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 25404 2.97% 19110 6.75% 25201 2.98% 678 3.38% 395 10.80% 1.68 GB 11.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 25745 3.01% 19388 6.84% 25494 3.02% 607 3.03% 378 10.33% 1.75 GB 11.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 26637 3.11% 19945 7.04% 26327 3.12% 711 3.55% 436 11.92% 1.82 GB 11.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1284 35965 4.21% 421 11802 4.17% 1263 35382 4.19% 23.47 MB 657.03 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1338 37469 4.38% 402 11262 3.98% 1314 36793 4.35% 20.34 MB 569.43 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1311 36735 4.30% 399 11187 3.95% 1298 36368 4.30% 19.45 MB 544.65 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1339 37497 4.38% 420 11762 4.15% 1330 37257 4.41% 22.24 MB 622.74 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1322 37024 4.33% 421 11796 4.16% 1312 36747 4.35% 21.74 MB 608.76 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1312 36748 4.30% 417 11689 4.13% 1300 36421 4.31% 21.56 MB 603.56 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1319 36942 4.32% 418 11730 4.14% 1311 36714 4.35% 21.91 MB 613.58 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1316 36855 4.31% 425 11916 4.21% 1308 36641 4.34% 22.07 MB 617.97 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1285 36000 4.21% 428 12011 4.24% 1271 35597 4.21% 23.06 MB 645.63 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1304 36530 4.27% 423 11870 4.19% 1281 35893 4.25% 22.80 MB 638.27 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1297 36326 4.25% 425 11905 4.20% 1283 35927 4.25% 22.02 MB 616.48 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1309 36659 4.29% 420 11787 4.16% 1293 36223 4.29% 21.42 MB 599.64 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1321 37005 4.33% 426 11954 4.22% 1309 36658 4.34% 22.94 MB 642.35 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1253 35111 4.11% 421 11803 4.17% 1228 34408 4.07% 26.66 MB 746.35 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1246 34914 4.08% 436 12219 4.31% 1221 34190 4.05% 29.69 MB 831.20 MB 5.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1267 35477 4.15% 421 11800 4.17% 1252 35066 4.15% 24.22 MB 678.05 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1250 35024 4.10% 415 11629 4.11% 1241 34751 4.11% 21.19 MB 593.43 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1206 33773 3.95% 427 11976 4.23% 1191 33351 3.95% 24.79 MB 694.02 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1208 33842 3.96% 422 11842 4.18% 1197 33519 3.97% 24.44 MB 684.40 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1211 33912 3.97% 425 11921 4.21% 1194 33458 3.96% 24.20 MB 677.65 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1173 32863 3.84% 422 11825 4.17% 1159 32469 3.84% 22.96 MB 642.98 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1196 33500 3.92% 431 12081 4.26% 1177 32958 3.90% 23.86 MB 667.96 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1235 34590 4.04% 429 12016 4.24% 1215 34020 4.03% 25.91 MB 725.43 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1229 34418 4.02% 410 11483 4.05% 1218 34113 4.04% 20.80 MB 582.28 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 824 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 150214 17.57% 46.19 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 29172 3.41% 3.56 GB 23.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_202202.html
3 27623 3.23% 4.41 GB 29.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
4 27484 3.21% 2.75 GB 18.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rent-recruiter_com/usage_202202.html
5 17744 2.07% 2.18 GB 14.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202202.html
6 12408 1.45% 159.26 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 1479 0.17% 249.47 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
8 274 0.03% 2.77 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202004.html
9 237 0.03% 27.53 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202201.html
10 142 0.02% 12.84 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_201909.html
11 138 0.02% 18.76 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
12 133 0.02% 18.06 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
13 116 0.01% 7.97 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202202.html
14 69 0.01% 3.97 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_202004.html
15 62 0.01% 3.41 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
16 56 0.01% 2.08 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202001.html
17 55 0.01% 1.66 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202001.html
18 54 0.01% 1.64 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rent-recruiter_com/usage_202004.html
19 53 0.01% 1.39 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rent-recruiter_com/usage_201912.html
20 52 0.01% 1.07 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
21 49 0.01% 725.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
22 49 0.01% 1.04 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
23 47 0.01% 854.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_201912.html
24 47 0.01% 601.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202005.html
25 46 0.01% 578.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_201910.html
26 46 0.01% 474.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202003.html
27 46 0.01% 531.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
28 45 0.01% 584.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_201908.html
29 45 0.01% 190.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202002.html
30 44 0.01% 506.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_201909.html

Top 10 von 824 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 27623 3.23% 4.41 GB 29.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
2 29172 3.41% 3.56 GB 23.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_202202.html
3 27484 3.21% 2.75 GB 18.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rent-recruiter_com/usage_202202.html
4 17744 2.07% 2.18 GB 14.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202202.html
5 1479 0.17% 249.47 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
6 12408 1.45% 159.26 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 36 0.00% 71.33 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Vernissage.pdf
8 150214 17.57% 46.19 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
9 237 0.03% 27.53 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202201.html
10 138 0.02% 18.76 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html

Top 10 von 448 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12408 1.45% 8996 48.57% /
2 27623 3.23% 300 1.62% /usage/usage_202202.html
3 274 0.03% 169 0.91% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202004.html
4 17744 2.07% 111 0.60% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202202.html
5 29172 3.41% 106 0.57% /usage/cpm-event_de/usage_202202.html
6 150214 17.57% 70 0.38% /usage/
7 49 0.01% 59 0.32% /usage/usage_202001.html
8 116 0.01% 53 0.29% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202202.html
9 62 0.01% 51 0.28% /usage/usage_202002.html
10 39 0.00% 49 0.26% /usage/kaemmer-net_de/

Top 10 von 448 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12408 1.45% 9011 48.82% /
2 27623 3.23% 163 0.88% /usage/usage_202202.html
3 274 0.03% 162 0.88% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202004.html
4 29172 3.41% 121 0.66% /usage/cpm-event_de/usage_202202.html
5 150214 17.57% 81 0.44% /usage/
6 27484 3.21% 69 0.37% /usage/rent-recruiter_com/usage_202202.html
7 34 0.00% 61 0.33% /usage/cpm-event_de/
8 17744 2.07% 61 0.33% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202202.html
9 39 0.00% 59 0.32% /usage/kaemmer-net_de/
10 34 0.00% 57 0.31% /usage/homeyer-dellwig_com/

Top 30 von 3658 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 429206 50.19% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.17% s-79-110-133-210.under.net.ua
2 225173 26.33% 150113 52.99% 61.85 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 118062 13.81% 101414 35.80% 12.94 GB 85.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 311 1.55% vm1985900.51ssd.had.wf
4 20142 2.36% 0 0.00% 3.76 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 5.188.210.3
5 3326 0.39% 1663 0.59% 17.88 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 2.92.194.129
6 3000 0.35% 750 0.26% 6.69 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.06% crawl-prodd4-8.babbar.eu
7 2166 0.25% 2166 0.76% 21.61 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% broadband-188-255-61-83.ip.moscow.rt.ru
8 1593 0.19% 395 0.14% 3.52 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.06% ninja-crawler112.webmeup.com
9 1494 0.17% 135 0.05% 1.86 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% ninja-crawler74.webmeup.com
10 1470 0.17% 325 0.11% 3.65 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% crawl-prodd4-7.babbar.eu
11 1342 0.16% 320 0.11% 2.60 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.09% ninja-crawler102.webmeup.com
12 1215 0.14% 810 0.29% 96.34 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.04% 178.158.50.42
13 1202 0.14% 800 0.28% 96.21 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% 178.158.11.247
14 919 0.11% 316 0.11% 2.32 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.04% ninja-crawler50.webmeup.com
15 776 0.09% 7 0.00% 229.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 20.204.87.218
16 754 0.09% 16 0.01% 711.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% crawl-prodd4-1.babbar.eu
17 672 0.08% 0 0.00% 145.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% static.224.42.243.136.clients.your-server.de
18 597 0.07% 329 0.12% 3.29 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% crawl-prodd4-12.babbar.eu
19 459 0.05% 0 0.00% 87.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 152.32.211.15
20 378 0.04% 0 0.00% 81.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% slot0.anp-groups.com
21 361 0.04% 2 0.00% 77.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% ninja-crawler53.webmeup.com
22 326 0.04% 106 0.04% 221.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 0.50% 208.80.194.31
23 316 0.04% 105 0.04% 217.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 0.50% 208.80.194.27
24 304 0.04% 1 0.00% 357.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% ninja-crawler83.webmeup.com
25 288 0.03% 192 0.07% 29.12 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 46.161.11.28
26 288 0.03% 288 0.10% 41.77 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 94.140.112.62
27 283 0.03% 195 0.07% 14.24 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 0.56% 216.244.66.249
28 256 0.03% 212 0.07% 148.05 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 0.51% 216.244.66.195
29 255 0.03% 205 0.07% 1.68 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 122 0.61% petalbot-114-119-154-67.petalsearch.com
30 241 0.03% 47 0.02% 282.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% mad01.tiss.xyz

Top 10 von 3658 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 118062 13.81% 101414 35.80% 12.94 GB 85.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 311 1.55% vm1985900.51ssd.had.wf
2 256 0.03% 212 0.07% 148.05 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 0.51% 216.244.66.195
3 126 0.01% 62 0.02% 129.15 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% malta2265.startdedicated.de
4 120 0.01% 60 0.02% 129.13 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% checkthat.de
5 196 0.02% 96 0.03% 96.54 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 138021.simplecloud.ru
6 1215 0.14% 810 0.29% 96.34 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.04% 178.158.50.42
7 1202 0.14% 800 0.28% 96.21 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% 178.158.11.247
8 35 0.00% 34 0.01% 78.12 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static-ip-69-64-55-90.inaddr.ip-pool.com
9 25 0.00% 25 0.01% 68.86 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% msnbot-157-55-39-135.search.msn.com
10 18 0.00% 18 0.01% 63.68 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% msnbot-40-77-167-59.search.msn.com

Top 30 von 491 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37505 4.39% - (Direct Request)
2 22221 2.60% pryvitalka.com.ua
3 22099 2.58% wishguru.co.ua
4 22066 2.58% symptom.com.ua
5 21856 2.56% pryvitannya.net
6 21665 2.53% pryvitannya.com.ua
7 21652 2.53% druzy.com.ua
8 21441 2.51% rozmalovky.com.ua
9 21107 2.47% na-svyata.com.ua
10 20883 2.44% pryvitay.net.ua
11 20874 2.44% kartynky.com.ua
12 20765 2.43% pobazhannya.com.ua
13 20736 2.42% svyato.org.ua
14 20522 2.40% pobazhator.com.ua
15 20438 2.39% slimfaq.in.ua
16 20275 2.37% pryvitannya.org.ua
17 20224 2.36% rozmalovka.com.ua
18 20098 2.35% rozmalyovky.com.ua
19 19968 2.33% rozmalyovka.com.ua
20 19920 2.33% rozmalovka.org.ua
21 19749 2.31% rozmalyovky.net.ua
22 19294 2.26% https://expo2017-volunteer.org/
23 19225 2.25% https://yolandehelmsite.org/
24 19050 2.23% https://bistrodengi.ru/
25 18066 2.11% https://1fixprint.ru/
26 13961 1.63% https://albertomartinelli.com/
27 13843 1.62% https://mezopotamyaajansi21.com/
28 13808 1.61% https://icientifico.org/
29 13611 1.59% https://saddiechoua.com
30 13527 1.58% https://prosop.org

Top 15 von 937 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 431444 50.45% Spider: Googlebot
2 380995 44.55% Browser: Safari
3 15319 1.79% Browser: Firefox
4 6013 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 5822 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 5638 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1732 0.20% Browser: MSIE
8 1681 0.20% Spider: MJ12bot
9 1032 0.12% wp_is_mobile
10 721 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 318 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 239 0.03% Mozilla/5.0 (Web0S 100.0; Linux/SmartTV) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) (compatible; Google Desktop/100.0; http://desktop.google.com/)
13 172 0.02% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 152 0.02% Mozilla/5.0 (Web0S 100.0; Linux/SmartTV) (compatible; Google Desktop/100.0; http://desktop.google.com/)
15 152 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2022

Top 30 von 78 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 432014 50.52% 1835 0.65% 212.74 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 251977 29.46% 154507 54.54% 244.94 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 118065 13.81% 101415 35.80% 12.94 GB 85.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
4 25720 3.01% 12849 4.54% 669.09 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 12426 1.45% 5287 1.87% 85.14 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 4621 0.54% 2726 0.96% 621.48 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 4119 0.48% 1640 0.58% 248.21 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 1056 0.12% 424 0.15% 35.97 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 648 0.08% 374 0.13% 8.04 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 603 0.07% 351 0.12% 6.04 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
11 544 0.06% 331 0.12% 6.18 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
12 524 0.06% 250 0.09% 22.07 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
13 522 0.06% 211 0.07% 3.61 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
