Aufruf-Statistik für w00b9cea

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 01:57 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 526152
Summe der Dateien 128015
Summe Seiten 511066
Summe Besuche 17829
Summe Volumen 9.78 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3791
Summe der unterschiedlichen URLs 1410
Summe der unterschiedlichen Verweise 1288
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1024
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 707 2171
Anfragen pro Tag 16972 25833
Dateien pro Tag 4129 7888
Seiten pro Tag 16486 24958
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 122 624
Besuche pro Tag 575 753
Volumen pro Tag 322.95 MB 831.35 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 3
Code 200 - OK 24.33% 128015
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 66
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 46.11% 242607
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 3.06% 16074
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 63
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 35
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 549
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 26.37% 138740

Anfragen nach Status-Codes Juli 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2022 (Top 20 von 1148 URLs)
# Anfragen URL
1 127253 91.72% /
2 1158 0.83% /blog/
3 1119 0.81% /wp-login.php
4 283 0.20% /sitemap.txt
5 282 0.20% /sitemap
6 123 0.09% /com_sa.exe
7 94 0.07% /.git/config
8 92 0.07% /ads.txt
9 82 0.06% /humans.txt
10 74 0.05% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 65 0.05% /wp/
12 59 0.04% /wordpress/
13 56 0.04% /new/
14 56 0.04% /DesktopModules/Admin/RadEditorProvider/DialogHandler.aspx
15 51 0.04% /.well-known/
16 51 0.04% /admin/controller/extension/extension/
17 50 0.04% /shop/
18 50 0.04% /test/
19 50 0.04% /old/
20 49 0.04% /admin/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 21772 4.14% 6226 4.86% 21243 4.16% 649 3.64% 465 12.27% 73.64 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 18923 3.60% 6165 4.82% 18411 3.60% 698 3.91% 534 14.09% 65.10 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 16392 3.12% 6072 4.74% 15983 3.13% 643 3.61% 528 13.93% 31.42 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 24142 4.59% 7409 5.79% 23738 4.64% 661 3.71% 518 13.66% 222.64 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 25833 4.91% 7888 6.16% 24958 4.88% 753 4.22% 624 16.46% 323.13 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 19249 3.66% 3672 2.87% 18698 3.66% 662 3.71% 552 14.56% 226.79 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 19086 3.63% 3065 2.39% 18630 3.65% 666 3.74% 537 14.17% 286.33 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 16880 3.21% 2994 2.34% 16440 3.22% 637 3.57% 504 13.29% 248.00 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 17523 3.33% 4136 3.23% 16850 3.30% 657 3.69% 540 14.24% 354.41 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 13558 2.58% 4037 3.15% 13080 2.56% 580 3.25% 523 13.80% 347.82 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 17185 3.27% 4425 3.46% 16072 3.14% 622 3.49% 531 14.01% 434.48 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 18194 3.46% 3131 2.45% 17505 3.43% 561 3.15% 509 13.43% 277.06 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 15830 3.01% 1622 1.27% 15051 2.95% 585 3.28% 522 13.77% 143.34 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 17629 3.35% 1875 1.46% 17076 3.34% 623 3.49% 553 14.59% 133.46 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 16858 3.20% 1608 1.26% 15983 3.13% 602 3.38% 546 14.40% 148.83 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 17485 3.32% 3087 2.41% 16876 3.30% 571 3.20% 512 13.51% 301.12 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 18199 3.46% 2994 2.34% 17619 3.45% 578 3.24% 549 14.48% 272.33 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 17293 3.29% 3299 2.58% 16479 3.22% 623 3.49% 562 14.82% 316.97 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 17698 3.36% 3087 2.41% 17499 3.42% 613 3.44% 429 11.32% 308.80 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 14316 2.72% 2178 1.70% 14186 2.78% 663 3.72% 447 11.79% 189.56 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 15889 3.02% 3369 2.63% 15784 3.09% 568 3.19% 361 9.52% 346.53 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 19838 3.77% 7308 5.71% 19089 3.74% 588 3.30% 567 14.96% 831.35 MB 8.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 11623 2.21% 4566 3.57% 11389 2.23% 577 3.24% 451 11.90% 505.70 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 20494 3.90% 7037 5.50% 20237 3.96% 560 3.14% 400 10.55% 819.26 MB 8.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 19614 3.73% 6789 5.30% 19292 3.77% 534 3.00% 372 9.81% 761.93 MB 7.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 19305 3.67% 5887 4.60% 18891 3.70% 497 2.79% 391 10.31% 647.68 MB 6.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 14571 2.77% 5339 4.17% 14255 2.79% 395 2.22% 351 9.26% 584.48 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 10579 2.01% 4537 3.54% 10257 2.01% 362 2.03% 352 9.29% 472.45 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 10417 1.98% 1541 1.20% 10167 1.99% 383 2.15% 347 9.15% 117.37 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 10787 2.05% 2147 1.68% 10550 2.06% 389 2.18% 324 8.55% 212.84 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 8990 1.71% 525 0.41% 8778 1.72% 407 2.28% 329 8.68% 6.51 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 637 19749 3.75% 124 3846 3.00% 625 19397 3.80% 8.23 MB 255.03 MB 2.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 661 20510 3.90% 113 3514 2.74% 639 19831 3.88% 6.12 MB 189.64 MB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 645 20020 3.80% 111 3456 2.70% 627 19439 3.80% 6.56 MB 203.49 MB 2.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 667 20691 3.93% 108 3373 2.63% 646 20049 3.92% 5.36 MB 166.28 MB 1.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 684 21223 4.03% 120 3750 2.93% 662 20523 4.02% 5.40 MB 167.33 MB 1.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 643 19945 3.79% 104 3230 2.52% 629 19517 3.82% 4.47 MB 138.72 MB 1.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 702 21773 4.14% 136 4234 3.31% 679 21067 4.12% 8.88 MB 275.42 MB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 720 22325 4.24% 176 5471 4.27% 699 21675 4.24% 13.56 MB 420.49 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 710 22025 4.19% 183 5678 4.44% 692 21455 4.20% 14.44 MB 447.76 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 727 22561 4.29% 193 6011 4.70% 700 21711 4.25% 15.81 MB 490.08 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 699 21670 4.12% 189 5868 4.58% 684 21218 4.15% 14.46 MB 448.37 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 737 22847 4.34% 215 6682 5.22% 709 22003 4.31% 19.19 MB 594.79 MB 5.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 738 22885 4.35% 206 6401 5.00% 719 22299 4.36% 18.48 MB 572.83 MB 5.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 737 22862 4.35% 202 6264 4.89% 717 22242 4.35% 16.06 MB 497.74 MB 4.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 769 23847 4.53% 201 6238 4.87% 746 23141 4.53% 16.43 MB 509.18 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 707 21926 4.17% 202 6268 4.90% 685 21263 4.16% 18.58 MB 575.92 MB 5.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 707 21933 4.17% 184 5729 4.48% 688 21353 4.18% 15.24 MB 472.56 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 728 22578 4.29% 195 6053 4.73% 702 21768 4.26% 16.81 MB 521.13 MB 5.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 747 23179 4.41% 214 6634 5.18% 721 22372 4.38% 18.53 MB 574.30 MB 5.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 729 22618 4.30% 195 6051 4.73% 714 22141 4.33% 15.84 MB 490.95 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 717 22238 4.23% 179 5571 4.35% 701 21740 4.25% 15.01 MB 465.41 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 725 22489 4.27% 195 6054 4.73% 700 21730 4.25% 16.17 MB 501.27 MB 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 729 22613 4.30% 200 6223 4.86% 716 22201 4.34% 18.28 MB 566.59 MB 5.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 698 21645 4.11% 174 5416 4.23% 675 20931 4.10% 15.03 MB 466.02 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1410 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 32935 6.26% 3.92 GB 40.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_202207.html
2 26191 4.98% 8.10 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 15112 2.87% 1.81 GB 18.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202207.html
4 5953 1.13% 981.00 MB 9.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
5 5952 1.13% 611.52 MB 6.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rent-recruiter_com/usage_202207.html
6 4693 0.89% 86.92 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 3810 0.72% 477.72 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202207.html
8 3328 0.63% 435.44 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_202012.html
9 1737 0.33% 217.74 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202012.html
10 1320 0.25% 16.18 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_202206.html
11 683 0.13% 7.92 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202202.html
12 310 0.06% 7.53 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
13 209 0.04% 2.78 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202204.html
14 146 0.03% 2.69 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
15 70 0.01% 3.33 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_201909.html
16 66 0.01% 1.28 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202004.html
17 64 0.01% 1.13 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202005.html
18 60 0.01% 4.19 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
19 59 0.01% 868.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_201912.html
20 59 0.01% 1.45 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202001.html
21 58 0.01% 1.63 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
22 58 0.01% 1.45 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
23 57 0.01% 1.92 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_202004.html
24 57 0.01% 1.55 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rent-recruiter_com/usage_202004.html
25 56 0.01% 440.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202001.html
26 55 0.01% 1.17 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202003.html
27 55 0.01% 1.89 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rent-recruiter_com/usage_201912.html
28 54 0.01% 422.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201912.html
29 54 0.01% 21.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
30 54 0.01% 1.16 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rent-recruiter_com/usage_202001.html

Top 10 von 1410 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 32935 6.26% 3.92 GB 40.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_202207.html
2 15112 2.87% 1.81 GB 18.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202207.html
3 5953 1.13% 981.00 MB 9.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
4 5952 1.13% 611.52 MB 6.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rent-recruiter_com/usage_202207.html
5 3810 0.72% 477.72 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202207.html
6 3328 0.63% 435.44 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_202012.html
7 1737 0.33% 217.74 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202012.html
8 4693 0.89% 86.92 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 30 0.01% 68.89 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Vernissage.pdf
10 1320 0.25% 16.18 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_202206.html

Top 10 von 519 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4693 0.89% 5015 31.47% /
2 1320 0.25% 831 5.21% /usage/cpm-event_de/usage_202206.html
3 683 0.13% 385 2.42% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202202.html
4 310 0.06% 209 1.31% /usage/usage_202202.html
5 32935 6.26% 143 0.90% /usage/cpm-event_de/usage_202207.html
6 209 0.04% 136 0.85% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202204.html
7 146 0.03% 118 0.74% /usage/usage_201912.html
8 1737 0.33% 98 0.61% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202012.html
9 3328 0.63% 82 0.51% /usage/cpm-event_de/usage_202012.html
10 15112 2.87% 67 0.42% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202207.html

Top 10 von 519 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4693 0.89% 4978 31.24% /
2 1320 0.25% 834 5.23% /usage/cpm-event_de/usage_202206.html
3 683 0.13% 385 2.42% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202202.html
4 310 0.06% 206 1.29% /usage/usage_202202.html
5 32935 6.26% 176 1.10% /usage/cpm-event_de/usage_202207.html
6 209 0.04% 138 0.87% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202204.html
7 1737 0.33% 115 0.72% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202012.html
8 146 0.03% 110 0.69% /usage/usage_201912.html
9 26191 4.98% 67 0.42% /usage/
10 3328 0.63% 62 0.39% /usage/cpm-event_de/usage_202012.html

Top 30 von 3791 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 292413 55.58% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.11% s-79-110-128-190.under.net.ua
2 61579 11.70% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% s-79-110-133-243.under.net.ua
3 39126 7.44% 26085 20.38% 10.75 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 25848 4.91% 25848 20.19% 3.16 GB 32.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.23% 92.51.5.205
5 24774 4.71% 21560 16.84% 2.75 GB 28.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.08% vm1985900.51ssd.had.wf
6 10691 2.03% 10688 8.35% 1.25 GB 12.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 129 0.72% 83.48.235.37.in-addr.arpa
7 6903 1.31% 6903 5.39% 794.96 MB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.11% 92.51.5.207
8 4090 0.78% 1283 1.00% 9.77 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.17% ninja-crawler102.webmeup.com
9 2778 0.53% 2106 1.65% 22.43 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 1.22% petalbot-114-119-133-165.petalsearch.com
10 2066 0.39% 803 0.63% 6.06 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.16% ninja-crawler50.webmeup.com
11 1939 0.37% 1939 1.51% 256.64 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.08% 92.51.5.196
12 1512 0.29% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 8.40.107.82
13 1506 0.29% 180 0.14% 2.15 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.12% ninja-crawler74.webmeup.com
14 1301 0.25% 204 0.16% 2.07 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.22% ninja-crawler112.webmeup.com
15 1176 0.22% 3 0.00% 301.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 248 1.39% petalbot-114-119-133-119.petalsearch.com
16 1161 0.22% 4 0.00% 1.32 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.08% ninja-crawler83.webmeup.com
17 1004 0.19% 327 0.26% 2.79 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% crawl-prodd4-7.babbar.eu
18 850 0.16% 410 0.32% 2.94 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% crawl-prodd4-13.babbar.eu
19 754 0.14% 754 0.59% 96.98 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 183.23.236.151.in-addr.arpa
20 740 0.14% 0 0.00% 141.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% broadband-188-255-50-198.ip.moscow.rt.ru
21 662 0.13% 4 0.00% 141.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.09% ninja-crawler53.webmeup.com
22 585 0.11% 1 0.00% 147.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 133 0.75% petalbot-114-119-133-116.petalsearch.com
23 541 0.10% 440 0.34% 3.47 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 290 1.63% petalbot-114-119-154-5.petalsearch.com
24 517 0.10% 406 0.32% 3.53 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 277 1.55% petalbot-114-119-154-30.petalsearch.com
25 515 0.10% 407 0.32% 3.13 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 286 1.60% petalbot-114-119-154-39.petalsearch.com
26 498 0.09% 393 0.31% 2.66 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 260 1.46% petalbot-114-119-154-26.petalsearch.com
27 464 0.09% 368 0.29% 2.63 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 247 1.39% petalbot-114-119-154-41.petalsearch.com
28 454 0.09% 354 0.28% 2.69 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 252 1.41% petalbot-114-119-154-65.petalsearch.com
29 446 0.08% 350 0.27% 2.70 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 254 1.42% petalbot-114-119-154-67.petalsearch.com
30 438 0.08% 1 0.00% 318.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl-prodd4-8.babbar.eu

Top 10 von 3791 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 25848 4.91% 25848 20.19% 3.16 GB 32.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.23% 92.51.5.205
2 24774 4.71% 21560 16.84% 2.75 GB 28.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.08% vm1985900.51ssd.had.wf
3 10691 2.03% 10688 8.35% 1.25 GB 12.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 129 0.72% 83.48.235.37.in-addr.arpa
4 6903 1.31% 6903 5.39% 794.96 MB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.11% 92.51.5.207
5 1939 0.37% 1939 1.51% 256.64 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.08% 92.51.5.196
6 754 0.14% 754 0.59% 96.98 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 183.23.236.151.in-addr.arpa
7 403 0.08% 367 0.29% 63.60 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.24% hn.kd.ny.adsl
8 284 0.05% 284 0.22% 63.54 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dynamic-078-049-053-251.78.49.pool.telefonica.de
9 430 0.08% 430 0.34% 54.72 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 94.140.112.62
10 10 0.00% 10 0.01% 51.31 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% msnbot-157-55-39-74.search.msn.com

Top 30 von 1288 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37077 7.05% - (Direct Request)
2 24763 4.71% https://ulremont73.ru/
3 24643 4.68% https://u2017.org/
4 24155 4.59% happy-birthday.net.ua
5 24051 4.57% svyato.co.ua
6 23929 4.55% dobrahata.com.ua
7 23912 4.54% pobazhannya.net
8 23739 4.51% add.com.ua
9 23634 4.49% vsivitannya.co.ua
10 23611 4.49% gurmaniac.in.ua
11 23336 4.44% rozmalovkin.com.ua
12 23149 4.40% wish.co.ua
13 23146 4.40% z-pryvitannyam.com.ua
14 23083 4.39% pryvitannya.net.ua
15 22892 4.35% rozmalyuyka.com
16 22775 4.33% kvart.com.ua
17 22550 4.29% bazhayu.com.ua
18 22460 4.27% vitannya.net.ua
19 12926 2.46% https://uwsupplierdiversity.com/
20 8541 1.62% https://submissive.beauty/
21 8537 1.62% https://topescort.gr.com/
22 8528 1.62% https://escortgirls.gr.com/
23 8514 1.62% https://escortbabes.gr.com/
24 5614 1.07% https://sexapil.beauty/
25 4282 0.81% https://escort-girls.vip/
26 2918 0.55% https://escort19.co/
27 800 0.15% https://hameau-bellevue.org/
28 754 0.14% https://ksnbha.info/
29 740 0.14% https://aaanya.ru/
30 527 0.10% www.google.com

Top 15 von 1024 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 358994 68.23% Spider: Googlebot
2 131722 25.03% Browser: Safari
3 13162 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 10786 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 2571 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 2549 0.48% Java/11.0.10
7 1670 0.32% Browser: Firefox
8 1466 0.28% Spider: MJ12bot
9 613 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 317 0.06% Browser: MSIE
11 243 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 201 0.04% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
13 188 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 178 0.03% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
15 129 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 30 von 72 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 353998 67.28% 3 0.00% 33.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 74925 14.24% 61008 47.66% 4.21 GB 43.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 39623 7.53% 23656 18.48% 712.46 MB 7.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 24774 4.71% 21560 16.84% 2.75 GB 28.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
5 11447 2.18% 11444 8.94% 1.34 GB 13.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
6 6139 1.17% 1756 1.37% 159.11 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 5010 0.95% 2261 1.77% 266.53 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 4383 0.83% 2349 1.83% 77.48 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
