Aufruf-Statistik für w00b9cea

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2023
Erstellt am 01-Aug-2023 00:55 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2023
Summe der Anfragen 163180
Summe der Dateien 94050
Summe Seiten 158942
Summe Besuche 6141
Summe Volumen 167.72 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4564
Summe der unterschiedlichen URLs 1296
Summe der unterschiedlichen Verweise 615
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 631
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 219 7164
Anfragen pro Tag 5263 12039
Dateien pro Tag 3033 4390
Seiten pro Tag 5127 11894
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 147 677
Besuche pro Tag 198 620
Volumen pro Tag 5.41 MB 11.21 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.83% 1357
Code 200 - OK 57.64% 94050
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 32.34% 52766
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 7
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 8.29% 13532
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.90% 1464
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Juli 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2023 (Top 20 von 727 URLs)
# Anfragen URL
1 81 5.53% /wp-login.php
2 21 1.43% /sitemap
3 19 1.30% /sitemap.txt
4 15 1.02% /repeater.php
5 13 0.89% /wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/readme.txt
6 10 0.68% /oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js
7 10 0.68% /jquery.js
8 10 0.68% /oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js
9 10 0.68% /jquery.form.js
10 10 0.68% /jquery.validate.min.js
11 10 0.68% /plugins.js
12 10 0.68% /ads.txt
13 10 0.68% /usage/cpm-event_de/usage_202305.html/
14 9 0.61% /bootstrap.min.js
15 9 0.61% /custom.js
16 9 0.61% /aos.js
17 8 0.55% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
18 7 0.48% /test/
19 7 0.48% /rindex.php
20 7 0.48% /usage/error_202108.html/trackback/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2023

Tages-Statistik im Monat Juli 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4247 2.60% 3079 3.27% 4010 2.52% 279 4.54% 389 8.52% 6.00 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7295 4.47% 1919 2.04% 7191 4.52% 204 3.32% 238 5.21% 4.94 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1387 0.85% 287 0.31% 1179 0.74% 162 2.64% 245 5.37% 6.77 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1427 0.87% 302 0.32% 1244 0.78% 224 3.65% 288 6.31% 6.83 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1355 0.83% 229 0.24% 1161 0.73% 171 2.78% 236 5.17% 3.84 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2380 1.46% 959 1.02% 2225 1.40% 160 2.61% 241 5.28% 3.95 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 7044 4.32% 4390 4.67% 6908 4.35% 192 3.13% 259 5.67% 4.15 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5073 3.11% 3475 3.69% 4865 3.06% 197 3.21% 290 6.35% 6.77 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5918 3.63% 3871 4.12% 5773 3.63% 157 2.56% 264 5.78% 3.53 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4328 2.65% 3134 3.33% 4089 2.57% 168 2.74% 253 5.54% 11.21 MB 6.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5739 3.52% 3764 4.00% 5597 3.52% 183 2.98% 260 5.70% 4.19 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5620 3.44% 3725 3.96% 5520 3.47% 103 1.68% 157 3.44% 5.29 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 6952 4.26% 4174 4.44% 6800 4.28% 120 1.95% 171 3.75% 6.77 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6825 4.18% 4352 4.63% 6626 4.17% 199 3.24% 294 6.44% 7.51 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6505 3.99% 3968 4.22% 6269 3.94% 406 6.61% 505 11.06% 6.07 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5182 3.18% 3507 3.73% 5021 3.16% 182 2.96% 235 5.15% 6.90 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3943 2.42% 2895 3.08% 3783 2.38% 142 2.31% 219 4.80% 5.29 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 12039 7.38% 3426 3.64% 11894 7.48% 620 10.10% 677 14.83% 6.35 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5203 3.19% 3565 3.79% 5008 3.15% 133 2.17% 219 4.80% 7.11 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 8119 4.98% 3476 3.70% 7999 5.03% 604 9.84% 670 14.68% 6.08 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 8040 4.93% 3389 3.60% 7899 4.97% 539 8.78% 621 13.61% 6.58 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 6004 3.68% 3899 4.15% 5910 3.72% 103 1.68% 148 3.24% 3.75 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5542 3.40% 3617 3.85% 5450 3.43% 94 1.53% 153 3.35% 3.20 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4801 2.94% 3296 3.50% 4695 2.95% 105 1.71% 152 3.33% 4.54 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5644 3.46% 3666 3.90% 5523 3.47% 128 2.08% 161 3.53% 3.84 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4854 2.97% 3283 3.49% 4809 3.03% 99 1.61% 89 1.95% 3.67 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3660 2.24% 2305 2.45% 3623 2.28% 91 1.48% 78 1.71% 4.98 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4068 2.49% 2514 2.67% 4020 2.53% 109 1.77% 97 2.13% 4.23 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4965 3.04% 3371 3.58% 4863 3.06% 117 1.91% 110 2.41% 6.51 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4539 2.78% 3112 3.31% 4525 2.85% 95 1.55% 82 1.80% 2.80 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4482 2.75% 3101 3.30% 4463 2.81% 108 1.76% 91 1.99% 4.09 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2023

Stunden-Statistik im Monat Juli 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 145 4506 2.76% 101 3146 3.35% 140 4357 2.74% 124.74 KB 3.78 MB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 243 7549 4.63% 150 4657 4.95% 239 7434 4.68% 186.54 KB 5.65 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 302 9381 5.75% 164 5095 5.42% 295 9153 5.76% 239.18 KB 7.24 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 482 14969 9.17% 268 8315 8.84% 480 14881 9.36% 146.71 KB 4.44 MB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 339 10531 6.45% 185 5742 6.11% 332 10307 6.48% 270.25 KB 8.18 MB 4.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 206 6395 3.92% 132 4095 4.35% 200 6211 3.91% 214.23 KB 6.49 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 176 5464 3.35% 118 3678 3.91% 171 5325 3.35% 173.92 KB 5.27 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 251 7800 4.78% 136 4222 4.49% 248 7689 4.84% 152.04 KB 4.60 MB 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 246 7634 4.68% 156 4853 5.16% 237 7369 4.64% 258.15 KB 7.82 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 300 9308 5.70% 167 5189 5.52% 295 9155 5.76% 215.38 KB 6.52 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 176 5475 3.36% 118 3686 3.92% 169 5255 3.31% 211.33 KB 6.40 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 158 4902 3.00% 103 3223 3.43% 154 4781 3.01% 233.50 KB 7.07 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 147 4560 2.79% 102 3186 3.39% 141 4398 2.77% 235.29 KB 7.12 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 379 11761 7.21% 107 3322 3.53% 369 11462 7.21% 349.30 KB 10.57 MB 6.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 270 8396 5.15% 118 3676 3.91% 265 8217 5.17% 403.59 KB 12.22 MB 7.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 145 4498 2.76% 100 3115 3.31% 140 4361 2.74% 211.63 KB 6.41 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 159 4929 3.02% 98 3066 3.26% 152 4713 2.97% 326.78 KB 9.89 MB 5.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 156 4848 2.97% 97 3020 3.21% 150 4661 2.93% 200.02 KB 6.06 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 141 4377 2.68% 98 3044 3.24% 136 4218 2.65% 273.39 KB 8.28 MB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 242 7514 4.60% 99 3094 3.29% 237 7355 4.63% 216.31 KB 6.55 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 156 4846 2.97% 105 3268 3.47% 150 4661 2.93% 255.06 KB 7.72 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 146 4546 2.79% 100 3125 3.32% 139 4322 2.72% 230.94 KB 6.99 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 145 4516 2.77% 101 3139 3.34% 139 4312 2.71% 226.39 KB 6.85 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 144 4475 2.74% 99 3094 3.29% 140 4345 2.73% 185.47 KB 5.61 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1296 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 69313 42.48% 21.30 MB 12.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 18555 11.37% 19.15 MB 11.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 137 0.08% 1.32 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_202206.html
4 94 0.06% 10.05 MB 5.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rent-recruiter_com/usage_202203.html
5 80 0.05% 759.97 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202202.html
6 23 0.01% 2.03 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_201909.html
7 21 0.01% 2.50 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_201911.html
8 15 0.01% 87.28 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_202202.html
9 11 0.01% 27.81 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/
10 11 0.01% 81.90 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202005.html
11 11 0.01% 741.30 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202003.html
12 10 0.01% 36.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/error_202206.html
13 10 0.01% 202.85 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
14 10 0.01% 125.08 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
15 10 0.01% 73.57 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/error_202204.html
16 10 0.01% 948.49 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202002.html
17 10 0.01% 74.47 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmer-net_de/usage_202303.html
18 10 0.01% 3.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
19 9 0.01% 159.61 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_202303.html
20 9 0.01% 249.18 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_202304.html
21 9 0.01% 10.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html
22 9 0.01% 18.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/error_202009.html
23 9 0.01% 63.05 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/error_202203.html
24 9 0.01% 214.42 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202004.html
25 9 0.01% 69.24 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmer-net_de/usage_202009.html
26 9 0.01% 65.47 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rent-recruiter_com/error_202009.html
27 9 0.01% 454.63 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rent-recruiter_com/usage_202111.html
28 8 0.00% 42.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/error_202007.html
29 8 0.00% 20.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/error_202104.html
30 8 0.00% 200.47 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_202106.html

Top 10 von 1296 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 69313 42.48% 21.30 MB 12.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 18555 11.37% 19.15 MB 11.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 94 0.06% 10.05 MB 5.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rent-recruiter_com/usage_202203.html
4 21 0.01% 2.50 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_201911.html
5 23 0.01% 2.03 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_201909.html
6 137 0.08% 1.32 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cpm-event_de/usage_202206.html
7 3 0.00% 978.03 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ionicons/fonts/ionicons.svg
8 10 0.01% 948.49 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202002.html
9 80 0.05% 759.97 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202202.html
10 11 0.01% 741.30 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202003.html

Top 10 von 472 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18555 11.37% 2040 37.90% /
2 5 0.00% 1478 27.46% /usage/rent-recruiter_com/
3 137 0.08% 88 1.64% /usage/cpm-event_de/usage_202206.html
4 80 0.05% 65 1.21% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202202.html
5 69313 42.48% 64 1.19% /usage/
6 94 0.06% 50 0.93% /usage/rent-recruiter_com/usage_202203.html
7 23 0.01% 21 0.39% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_201909.html
8 11 0.01% 14 0.26% /usage/cpm-event_de/
9 15 0.01% 13 0.24% /usage/cpm-event_de/usage_202202.html
10 11 0.01% 10 0.19% /usage/error_202005.html

Top 10 von 474 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18555 11.37% 2037 37.28% /
2 5 0.00% 1486 27.20% /usage/rent-recruiter_com/
3 137 0.08% 88 1.61% /usage/cpm-event_de/usage_202206.html
4 69313 42.48% 61 1.12% /usage/
5 94 0.06% 49 0.90% /usage/rent-recruiter_com/usage_202203.html
6 80 0.05% 31 0.57% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202202.html
7 23 0.01% 21 0.38% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_201909.html
8 11 0.01% 19 0.35% /usage/cpm-event_de/
9 7 0.00% 16 0.29% /usage/kaemmer-net_de/
10 7 0.00% 15 0.27% /usage/homeyer-dellwig_com/

Top 30 von 4564 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 69296 42.47% 69296 73.68% 21.28 MB 12.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 28995 17.77% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.78% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 4647 2.85% 382 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% 95.56.151.185.megaline.telecom.kz
4 3027 1.86% 1466 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 5.251.206.95
5 2581 1.58% 1290 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 178.88.58.30.megaline.telecom.kz
6 2032 1.25% 1016 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 178.88.58.170.megaline.telecom.kz
7 1902 1.17% 950 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 5.251.166.189
8 1823 1.12% 911 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 5.251.210.38
9 1711 1.05% 855 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 95.58.100.249.megaline.telecom.kz
10 1708 1.05% 851 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 37.151.194.46.megaline.telecom.kz
11 1639 1.00% 811 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 95.56.128.171.megaline.telecom.kz
12 1238 0.76% 619 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 78.109.148.4
13 1230 0.75% 615 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 95.57.134.162.megaline.telecom.kz
14 1162 0.71% 581 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 95.57.137.12.megaline.telecom.kz
15 1150 0.70% 575 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 2.132.41.226.megaline.telecom.kz
16 1138 0.70% 569 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 2.133.185.146.megaline.telecom.kz
17 1103 0.68% 549 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 2.133.186.0
18 1066 0.65% 533 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5.76.187.173
19 1038 0.64% 505 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 2.132.48.44.megaline.telecom.kz
20 998 0.61% 499 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 2.132.106.174.megaline.telecom.kz
21 975 0.60% 486 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 95.59.176.89.megaline.telecom.kz
22 918 0.56% 459 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5.76.250.229
23 905 0.55% 452 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5.76.226.163
24 898 0.55% 449 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 178.91.1.28.megaline.telecom.kz
25 893 0.55% 442 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5.76.246.153
26 832 0.51% 415 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 178.90.142.172.megaline.telecom.kz
27 798 0.49% 399 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 178.88.39.245.megaline.telecom.kz
28 716 0.44% 358 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5.251.208.254
29 480 0.29% 0 0.00% 105.65 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.15% tube-hosting.com
30 444 0.27% 276 0.29% 1.87 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ip5f5b6f10.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 4564 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 69296 42.47% 69296 73.68% 21.28 MB 12.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 287 0.18% 175 0.19% 11.99 MB 7.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 114 1.86% 216.244.66.249
3 44 0.03% 44 0.05% 4.85 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.33% 37.252.15.44
4 42 0.03% 42 0.04% 4.27 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.34% 5.45.74.217
5 45 0.03% 45 0.05% 2.96 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% static.115.136.21.65.clients.your-server.de
6 44 0.03% 43 0.05% 2.63 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ip-005-147-048-079.um06.pools.vodafone-ip.de
7 18 0.01% 18 0.02% 2.35 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% live7125100.vds
8 30 0.02% 30 0.03% 1.98 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip-045143076172.dynamic.medianet-world.de
9 444 0.27% 276 0.29% 1.87 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ip5f5b6f10.dynamic.kabel-deutschland.de
10 441 0.27% 246 0.26% 1.55 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns3022208.ip-149-202-87.eu

Top 30 von 615 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13433 8.23% https://darknet-markets-onion.com
2 9903 6.07% https://pksitestats.live
3 9818 6.02% https://gbsiteliken.live
4 9553 5.85% https://pksitestatus.live
5 9374 5.74% https://rssiteprice.live
6 8317 5.10% - (Direct Request)
7 7637 4.68% https://rx2-series.com/
8 7500 4.60% https://nfasse.org/
9 7498 4.59% https://sweetmelissasherbals.com/
10 5314 3.26% https://sharedroots.net/
11 5300 3.25% https://dermotsomers.com/
12 5274 3.23% https://cbe45.com/
13 5272 3.23% https://spureneinesdrittenkinos.net/
14 4721 2.89% https://sudancineast.com/
15 4669 2.86% https://rayakrailway.org/
16 4002 2.45% https://ahsfrance.com/
17 3069 1.88% https://patrickkanouse.com/
18 3045 1.87% https://northdevonwheelers.com/
19 3003 1.84% https://cafemnee.com/
20 2992 1.83% https://unici2.org/
21 2232 1.37% https://apkstorage.net/
22 2232 1.37% https://apkzavr.com/
23 2232 1.37% https://ausmalbilderdisney.com/
24 2232 1.37% https://blackdroid.mobi/
25 2232 1.37% https://coloriage-carnaval.com/
26 2232 1.37% https://fitness-crimea.ru/
27 2232 1.37% https://prezentacii.info/
28 2232 1.37% https://www.mobilecards.com.ua/
29 2229 1.37% https://driverss.net/
30 2229 1.37% https://pdatop.net/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% https://www.kaemmerconsulting.com/

Top 15 von 631 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 127132 77.91% Browser: Safari
2 29169 17.88% Spider: Googlebot
3 2664 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1416 0.87% Spider: MJ12bot
5 687 0.42% Browser: Firefox
6 356 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 327 0.20% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
8 245 0.15% Go-http-client/1.1
9 242 0.15% Go-http-client/2.0
10 220 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 173 0.11% Browser: MSIE
12 63 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 45 0.03% TalentMatch Crawler (talentmatch.eu)
14 28 0.02% ALittle Client
15 28 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2023

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 69417 42.54% 69326 73.71% 21.98 MB 13.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 38648 23.68% 17190 18.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
3 30565 18.73% 1106 1.18% 28.71 MB 17.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 8759 5.37% 463 0.49% 24.03 MB 14.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 7685 4.71% 4913 5.22% 59.45 MB 35.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 5839 3.58% 58 0.06% 1.72 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
7 697 0.43% 331 0.35% 2.40 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 434 0.27% 179 0.19% 5.08 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 180 0.11% 7 0.01% 145.81 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
10 170 0.10% 78 0.08% 3.81 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
11 154 0.09% 6 0.01% 204.63 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
