Aufruf-Statistik für w00b9cea

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2024
Erstellt am 01-Aug-2024 02:04 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2024
Summe der Anfragen 16727
Summe der Dateien 3779
Summe Seiten 14447
Summe Besuche 2460
Summe Volumen 103.53 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1837
Summe der unterschiedlichen URLs 646
Summe der unterschiedlichen Verweise 127
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 594
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 549
Anfragen pro Tag 539 1720
Dateien pro Tag 121 407
Seiten pro Tag 466 1651
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 59 129
Besuche pro Tag 79 140
Volumen pro Tag 3.34 MB 7.30 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.89% 483
Code 200 - OK 22.59% 3779
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 11.91% 1993
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.27% 45
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.59% 98
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 61.74% 10328

Anfragen nach Status-Codes Juli 2024

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2024 (Top 20 von 625 URLs)
# Anfragen URL
1 3927 38.02% /usage/cpm-event_de/usage_201909.html
2 3925 38.00% /cpm-event_de/usage_201909.html
3 427 4.13% /usage/cpm-event_de/usage_202012.html
4 427 4.13% /cpm-event_de/usage_202012.html
5 48 0.46% /usage/cpm-event_de/usage_202206.html
6 33 0.32% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202202.html
7 21 0.20% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_201909.html
8 19 0.18% /custom.js
9 19 0.18% /jquery.js
10 19 0.18% /bootstrap.min.js
11 19 0.18% /jquery.validate.min.js
12 19 0.18% /jquery.form.js
13 18 0.17% /aos.js
14 18 0.17% /plugins.js
15 17 0.16% /oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js
16 16 0.15% /old
17 16 0.15% /new
18 16 0.15% /main
19 16 0.15% /home
20 16 0.15% /oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2024

Tages-Statistik im Monat Juli 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 186 1.11% 101 2.67% 135 0.93% 71 2.89% 71 3.86% 3.75 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 157 0.94% 81 2.14% 119 0.82% 70 2.85% 70 3.81% 1.91 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 219 1.31% 121 3.20% 153 1.06% 92 3.74% 100 5.44% 2.52 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 150 0.90% 66 1.75% 124 0.86% 62 2.52% 61 3.32% 1.08 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 127 0.76% 76 2.01% 96 0.66% 54 2.20% 50 2.72% 2.10 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 135 0.81% 69 1.83% 121 0.84% 76 3.09% 72 3.92% 1.19 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 257 1.54% 150 3.97% 172 1.19% 86 3.50% 82 4.46% 3.17 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 293 1.75% 91 2.41% 229 1.59% 62 2.52% 62 3.38% 2.15 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 211 1.26% 112 2.96% 152 1.05% 84 3.41% 93 5.06% 1.65 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 502 3.00% 207 5.48% 357 2.47% 97 3.94% 100 5.44% 3.50 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 235 1.40% 119 3.15% 166 1.15% 84 3.41% 96 5.23% 4.78 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 570 3.41% 247 6.54% 449 3.11% 96 3.90% 83 4.52% 5.59 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 147 0.88% 74 1.96% 119 0.82% 56 2.28% 48 2.61% 2.91 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 617 3.69% 105 2.78% 569 3.94% 120 4.88% 111 6.04% 3.39 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 784 4.69% 120 3.18% 726 5.03% 96 3.90% 82 4.46% 4.25 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1720 10.28% 134 3.55% 1651 11.43% 92 3.74% 71 3.86% 7.30 MB 7.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1600 9.57% 108 2.86% 1544 10.69% 66 2.68% 63 3.43% 4.38 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 378 2.26% 166 4.39% 229 1.59% 88 3.58% 88 4.79% 5.57 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1259 7.53% 117 3.10% 1190 8.24% 80 3.25% 71 3.86% 4.95 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1329 7.95% 58 1.53% 1308 9.05% 57 2.32% 52 2.83% 1.49 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 412 2.46% 85 2.25% 326 2.26% 60 2.44% 61 3.32% 2.36 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 922 5.51% 80 2.12% 897 6.21% 70 2.85% 61 3.32% 3.24 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 160 0.96% 50 1.32% 144 1.00% 79 3.21% 64 3.48% 1.40 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 199 1.19% 79 2.09% 155 1.07% 59 2.40% 55 2.99% 4.13 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 180 1.08% 58 1.53% 161 1.11% 70 2.85% 55 2.99% 2.18 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1005 6.01% 407 10.77% 684 4.73% 140 5.69% 129 7.02% 4.94 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 936 5.60% 329 8.71% 669 4.63% 127 5.16% 117 6.37% 3.00 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 181 1.08% 58 1.53% 148 1.02% 71 2.89% 62 3.38% 1.72 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 206 1.23% 108 2.86% 138 0.96% 70 2.85% 59 3.21% 4.77 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1216 7.27% 91 2.41% 1173 8.12% 73 2.97% 67 3.65% 3.38 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 434 2.59% 112 2.96% 343 2.37% 65 2.64% 57 3.10% 4.77 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 34 1071 6.40% 11 353 9.34% 28 891 6.17% 188.96 KB 5.72 MB 5.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 24 759 4.54% 6 188 4.97% 21 678 4.69% 91.33 KB 2.76 MB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 17 543 3.25% 3 119 3.15% 16 500 3.46% 85.12 KB 2.58 MB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 17 557 3.33% 3 102 2.70% 14 457 3.16% 68.24 KB 2.07 MB 2.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 18 560 3.35% 2 85 2.25% 16 523 3.62% 62.84 KB 1.90 MB 1.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 17 530 3.17% 2 80 2.12% 16 508 3.52% 71.62 KB 2.17 MB 2.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 17 535 3.20% 2 85 2.25% 16 505 3.50% 102.27 KB 3.10 MB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 17 535 3.20% 2 91 2.41% 16 499 3.45% 57.02 KB 1.73 MB 1.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 20 632 3.78% 4 125 3.31% 15 488 3.38% 127.29 KB 3.85 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 17 548 3.28% 3 102 2.70% 16 502 3.47% 96.15 KB 2.91 MB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 21 665 3.98% 5 179 4.74% 18 560 3.88% 196.35 KB 5.94 MB 5.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 23 722 4.32% 6 203 5.37% 19 610 4.22% 231.89 KB 7.02 MB 6.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 18 558 3.34% 2 78 2.06% 17 528 3.65% 79.87 KB 2.42 MB 2.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 19 615 3.68% 3 103 2.73% 18 574 3.97% 119.33 KB 3.61 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 23 733 4.38% 6 212 5.61% 19 601 4.16% 338.57 KB 10.25 MB 9.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 34 1073 6.41% 8 251 6.64% 28 877 6.07% 182.24 KB 5.52 MB 5.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 23 722 4.32% 4 153 4.05% 20 623 4.31% 192.25 KB 5.82 MB 5.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 39 1224 7.32% 13 417 11.03% 29 927 6.42% 234.95 KB 7.11 MB 6.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 21 661 3.95% 3 106 2.80% 19 604 4.18% 84.84 KB 2.57 MB 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 23 720 4.30% 4 146 3.86% 20 638 4.42% 234.37 KB 7.10 MB 6.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 25 784 4.69% 5 155 4.10% 21 653 4.52% 162.98 KB 4.93 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 20 624 3.73% 3 105 2.78% 18 558 3.86% 73.30 KB 2.22 MB 2.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 22 685 4.10% 4 145 3.84% 18 584 4.04% 82.95 KB 2.51 MB 2.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 21 671 4.01% 6 196 5.19% 18 559 3.87% 255.12 KB 7.72 MB 7.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 646 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1443 8.63% 29.75 MB 28.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 22 0.13% 109.78 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
3 20 0.12% 97.80 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
4 18 0.11% 22.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 16 0.10% 20.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202312.html
6 14 0.08% 324.75 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
7 13 0.08% 296.85 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202404.html
8 12 0.07% 298.98 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202308.html
9 12 0.07% 297.03 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202309.html
10 12 0.07% 129.04 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
11 11 0.07% 288.93 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
12 11 0.07% 126.70 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
13 11 0.07% 124.77 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
14 11 0.07% 275.40 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
15 10 0.06% 279.52 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
16 10 0.06% 114.01 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
17 10 0.06% 109.45 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
18 9 0.05% 271.58 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
19 9 0.05% 103.88 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
20 9 0.05% 103.51 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
21 9 0.05% 105.60 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
22 9 0.05% 100.33 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
23 9 0.05% 103.47 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
24 8 0.05% 87.07 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202310.html
25 7 0.04% 731 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/FpJ90mmraqiCNWoAQ4eGPXJtMzlrKjk4lJDw-pdb5es
26 7 0.04% 70.05 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202306.html
27 7 0.04% 119.03 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202402.html
28 7 0.04% 235.89 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
29 7 0.04% 73.89 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
30 6 0.04% 652 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/vvA2CWaVbWXDXk4BJftdsqu_-aLvQswyHeNb7A_-GmU

Top 10 von 646 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1443 8.63% 29.75 MB 28.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2 0.01% 652.02 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ionicons/fonts/ionicons.svg
3 6 0.04% 565.01 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
4 2 0.01% 368.18 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ionicons/fonts/ionicons.ttf
5 14 0.08% 324.75 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
6 12 0.07% 298.98 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202308.html
7 12 0.07% 297.03 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202309.html
8 13 0.08% 296.85 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202404.html
9 4 0.02% 294.04 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202301.html
10 11 0.07% 288.93 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html

Top 10 von 137 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1443 8.63% 1435 77.90% /
2 20 0.12% 19 1.03% /usage/usage_202405.html
3 22 0.13% 18 0.98% /usage/usage_202312.html
4 16 0.10% 15 0.81% /usage/error_202312.html
5 13 0.08% 13 0.71% /usage/usage_202404.html
6 18 0.11% 11 0.60% /usage/
7 11 0.07% 10 0.54% /usage/usage_202407.html
8 14 0.08% 9 0.49% /usage/usage_202212.html
9 11 0.07% 9 0.49% /usage/usage_202306.html
10 12 0.07% 9 0.49% /usage/usage_202308.html

Top 10 von 168 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1443 8.63% 1503 77.12% /
2 22 0.13% 19 0.97% /usage/usage_202312.html
3 20 0.12% 18 0.92% /usage/usage_202405.html
4 16 0.10% 16 0.82% /usage/error_202312.html
5 13 0.08% 12 0.62% /usage/usage_202404.html
6 12 0.07% 11 0.56% /usage/usage_202309.html
7 11 0.07% 10 0.51% /usage/usage_202306.html
8 12 0.07% 9 0.46% /usage/usage_202308.html
9 12 0.07% 9 0.46% /usage/usage_202401.html
10 11 0.07% 9 0.46% /usage/usage_202407.html

Top 30 von 1837 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7848 46.92% 0 0.00% 1.47 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.28% damn-ups.rightwaypath.com
2 440 2.63% 186 4.92% 15.13 MB 14.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 155 6.30% 216.244.66.249
3 324 1.94% 0 0.00% 62.02 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 2.20% 91.225.160.196
4 132 0.79% 1 0.03% 722.81 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 2.32% 216.244.66.240
5 104 0.62% 0 0.00% 22.79 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% 91.92.243.143
6 79 0.47% 14 0.37% 88.90 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 52.230.152.137
7 79 0.47% 36 0.95% 177.82 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 52.230.152.217
8 74 0.44% 0 0.00% 17.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% m18282.contaboserver.net
9 64 0.38% 10 0.26% 68.16 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 52.230.152.106
10 62 0.37% 43 1.14% 127.09 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 52.230.152.153
11 58 0.35% 21 0.56% 176.32 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 52.230.152.59
12 54 0.32% 0 0.00% 10.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.37% 91.225.160.194
13 54 0.32% 0 0.00% 10.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.37% 91.225.160.213
14 52 0.31% 21 0.56% 113.42 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 52.230.152.16
15 48 0.29% 0 0.00% 9.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.33% 91.225.160.195
16 47 0.28% 13 0.34% 55.58 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 52.230.152.130
17 45 0.27% 13 0.34% 132.92 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% c241.babbar.eu
18 45 0.27% 2 0.05% 33.93 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% vmi1441350.contaboserver.net
19 43 0.26% 42 1.11% 100.45 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 52.230.152.134
20 43 0.26% 23 0.61% 166.25 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% c236.babbar.eu
21 42 0.25% 0 0.00% 11.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.73% astra4010.startdedicated.de
22 42 0.25% 19 0.50% 687.45 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% c233.babbar.eu
23 42 0.25% 17 0.45% 138.13 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% c237.babbar.eu
24 41 0.25% 15 0.40% 53.77 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 52.230.152.234
25 40 0.24% 29 0.77% 109.19 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 52.230.152.100
26 40 0.24% 13 0.34% 61.41 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 52.230.152.132
27 40 0.24% 1 0.03% 17.30 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 52.230.152.160
28 40 0.24% 6 0.16% 31.12 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 52.230.152.171
29 40 0.24% 14 0.37% 86.81 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 52.230.152.172
30 40 0.24% 0 0.00% 7.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 52.230.152.191

Top 10 von 1837 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 440 2.63% 186 4.92% 15.13 MB 14.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 155 6.30% 216.244.66.249
2 35 0.21% 35 0.93% 2.02 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% host-212-139-87-42.static.as9105.net
3 30 0.18% 30 0.79% 1.98 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 185.125.224.20
4 7848 46.92% 0 0.00% 1.47 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.28% damn-ups.rightwaypath.com
5 16 0.10% 16 0.42% 1.42 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 173-255-253-18.ip.linodeusercontent.com
6 16 0.10% 16 0.42% 1.42 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 23-239-26-187.ip.linodeusercontent.com
7 16 0.10% 16 0.42% 1.42 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 50-116-23-132.ip.linodeusercontent.com
8 16 0.10% 16 0.42% 1.42 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 69-164-217-38.ip.linodeusercontent.com
9 16 0.10% 16 0.42% 1.42 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 69-164-217-46.ip.linodeusercontent.com
10 16 0.10% 16 0.42% 1.42 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 96-126-110-87.ip.linodeusercontent.com

Top 30 von 127 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6147 36.75% - (Direct Request)
2 1362 8.14% https://propecia365n.top
3 1344 8.03% https://baclofen365n.top
4 1332 7.96% https://canadianrxp.top
5 1140 6.82% https://propecia24x77.top
6 1050 6.28% https://mexicanharmine.online
7 738 4.41% https://edpillrx.top
8 504 3.01% https://isotretinoin365n.top
9 318 1.90% https://stromectol3us.top
10 77 0.46% www.google.com
11 54 0.32% http://achetercomprimesansordonnance.atarax.hstn.me
12 54 0.32% https://biaxin365n.top
13 46 0.28% http://zofran.zophren.rf.gd
14 44 0.26% https://asthalin.xobor.de
15 32 0.19% https://all4webs.com/chantix/champix.htm
16 32 0.19% https://forxigasansordonnancecommander.mystrikingly.com
17 30 0.18% https://diamox250achat.mystrikingly.com
18 26 0.16% http://asthalinhfa200.onlc.eu
19 26 0.16% https://vermoxmebendazol.brushd.com
20 24 0.14% http://comprar.amchafibrin.farmacia.online.es.acidotranexamico.brushd.com
21 24 0.14% http://lidocaine-spray-kopen-zonder-recept.nl.xylocainetekoop.brushd.com
22 24 0.14% http://www.isoptin.fora.pl/
23 24 0.14% http://www.xarelto.fora.pl/
24 24 0.14% https://provigil.yooco.de
25 22 0.13% http://donepezil-generique-memantine.namzaric.rf.gd
26 22 0.13% http://xarelto20.iq24.pl
27 22 0.13% https://ppt.cc/fmCbIx
28 20 0.12% https://betnovat.blogg.se/
29 18 0.11% http://progesteron.prometrium.zya.me
30 18 0.11% http://vareniklin.tabletter.apotek.se.champixstartpaket.brushd.com/http://progesteronefemmepharmacie.prometrium.zya.me/

Top 15 von 594 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12109 72.39% Browser: Safari
2 1254 7.50% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 733 4.38% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
4 572 3.42% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 360 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 358 2.14% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
7 314 1.88% Browser: Firefox
8 230 1.38% Spider: Googlebot
9 79 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 66 0.39% Spider: MJ12bot
11 42 0.25% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
12 42 0.25% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 40 0.24% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
14 31 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; OpenindexSpider; +https://www.openindex.io/saas/about-our-spider/)
15 28 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2024

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 10259 61.33% 1409 37.28% 35.47 MB 34.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 3079 18.41% 1195 31.62% 29.47 MB 28.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 855 5.11% 4 0.11% 208.63 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
4 441 2.64% 324 8.57% 15.28 MB 14.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 413 2.47% 141 3.73% 6.59 MB 6.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 400 2.39% 154 4.08% 1.97 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 165 0.99% 78 2.06% 2.33 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 164 0.98% 1 0.03% 49.81 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
9 116 0.69% 59 1.56% 1.33 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 107 0.64% 48 1.27% 1.37 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
11 107 0.64% 55 1.46% 590.72 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
12 91 0.54% 27 0.71% 340.46 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
13 80 0.48% 47 1.24% 1.41 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 59 0.35% 21 0.56% 484.31 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
15 40 0.24% 23 0.61% 1.08 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
16 35 0.21% 2 0.05% 57.90 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
