Aufruf-Statistik für w00b9cea

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 02:33 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 29344
Summe der Dateien 13109
Summe Seiten 25476
Summe Besuche 2155
Summe Volumen 474.22 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1581
Summe der unterschiedlichen URLs 351
Summe der unterschiedlichen Verweise 78
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 852
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 39 902
Anfragen pro Tag 946 1655
Dateien pro Tag 422 655
Seiten pro Tag 821 1604
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 51 108
Besuche pro Tag 69 103
Volumen pro Tag 15.30 MB 22.68 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 11.42% 3351
Code 200 - OK 44.67% 13109
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.22% 64
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 36.90% 10829
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 21
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.59% 172
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.13% 1798

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 438 URLs)
# Anfragen URL
1 56 3.11% /aos.js
2 56 3.11% /custom.js
3 56 3.11% /oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js
4 56 3.11% /jquery.js
5 56 3.11% /jquery.validate.min.js
6 56 3.11% /bootstrap.min.js
7 56 3.11% /oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js
8 55 3.06% /plugins.js
9 55 3.06% /jquery.form.js
10 30 1.67% /wp-admin/admin-ajax.php
11 28 1.56% /usage/error_202405.html/wp-admin/admin-ajax.php
12 24 1.33% /usage/cpm-event_de/usage_202206.html
13 21 1.17% /wordpress
14 21 1.17% /wp
15 21 1.17% /bc
16 21 1.17% /bk
17 21 1.17% /backup
18 21 1.17% /old
19 21 1.17% /new
20 21 1.17% /main
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 894 3.05% 421 3.21% 672 2.64% 69 3.20% 74 4.68% 16.76 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 836 2.85% 373 2.85% 690 2.71% 75 3.48% 84 5.31% 12.31 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 765 2.61% 364 2.78% 689 2.70% 67 3.11% 67 4.24% 13.36 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 866 2.95% 378 2.88% 678 2.66% 66 3.06% 75 4.74% 13.14 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 678 2.31% 341 2.60% 659 2.59% 53 2.46% 49 3.10% 12.68 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 706 2.41% 358 2.73% 662 2.60% 56 2.60% 59 3.73% 13.90 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 783 2.67% 358 2.73% 695 2.73% 57 2.65% 56 3.54% 12.24 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 797 2.72% 392 2.99% 713 2.80% 72 3.34% 74 4.68% 14.75 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1311 4.47% 450 3.43% 1185 4.65% 66 3.06% 71 4.49% 18.78 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1095 3.73% 541 4.13% 902 3.54% 94 4.36% 98 6.20% 14.32 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1108 3.78% 605 4.62% 704 2.76% 58 2.69% 57 3.61% 13.66 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1084 3.69% 655 5.00% 733 2.88% 68 3.16% 65 4.11% 12.50 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 847 2.89% 450 3.43% 704 2.76% 58 2.69% 59 3.73% 14.24 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1005 3.42% 604 4.61% 752 2.95% 68 3.16% 57 3.61% 20.93 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 924 3.15% 411 3.14% 723 2.84% 73 3.39% 65 4.11% 20.97 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 774 2.64% 382 2.91% 698 2.74% 63 2.92% 68 4.30% 11.91 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 846 2.88% 388 2.96% 806 3.16% 68 3.16% 58 3.67% 14.29 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1193 4.07% 401 3.06% 1115 4.38% 62 2.88% 60 3.80% 12.33 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1017 3.47% 390 2.98% 823 3.23% 71 3.29% 77 4.87% 14.00 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1086 3.70% 390 2.98% 1033 4.05% 103 4.78% 108 6.83% 15.09 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1655 5.64% 393 3.00% 1604 6.30% 84 3.90% 63 3.98% 17.11 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 940 3.20% 426 3.25% 810 3.18% 88 4.08% 67 4.24% 18.71 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 790 2.69% 383 2.92% 748 2.94% 77 3.57% 57 3.61% 17.09 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1314 4.48% 371 2.83% 1257 4.93% 47 2.18% 46 2.91% 14.70 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 958 3.26% 487 3.72% 786 3.09% 87 4.04% 60 3.80% 22.68 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 761 2.59% 353 2.69% 675 2.65% 66 3.06% 64 4.05% 13.00 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 794 2.71% 403 3.07% 732 2.87% 68 3.16% 58 3.67% 16.61 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 835 2.85% 416 3.17% 764 3.00% 77 3.57% 67 4.24% 17.81 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1124 3.83% 413 3.15% 1045 4.10% 82 3.81% 78 4.93% 14.69 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 801 2.73% 411 3.14% 742 2.91% 93 4.32% 79 5.00% 15.57 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 757 2.58% 401 3.06% 677 2.66% 51 2.37% 51 3.23% 14.08 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 30 950 3.24% 16 516 3.94% 27 847 3.32% 741.48 KB 22.45 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 35 1101 3.75% 15 474 3.62% 28 878 3.45% 529.94 KB 16.04 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 31 982 3.35% 16 507 3.87% 29 924 3.63% 602.96 KB 18.25 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 32 1020 3.48% 16 513 3.91% 29 919 3.61% 609.27 KB 18.44 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 29 910 3.10% 14 447 3.41% 28 883 3.47% 562.50 KB 17.03 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 40 1265 4.31% 17 543 4.14% 32 1004 3.94% 674.55 KB 20.42 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 48 1506 5.13% 17 527 4.02% 44 1373 5.39% 598.01 KB 18.10 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 42 1310 4.46% 19 607 4.63% 33 1036 4.07% 658.20 KB 19.93 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 33 1036 3.53% 17 533 4.07% 31 970 3.81% 685.17 KB 20.74 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 37 1172 3.99% 18 569 4.34% 30 944 3.71% 716.95 KB 21.70 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 33 1033 3.52% 18 563 4.29% 29 909 3.57% 722.98 KB 21.89 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 41 1287 4.39% 22 707 5.39% 31 978 3.84% 854.43 KB 25.87 MB 5.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 33 1027 3.50% 16 520 3.97% 29 900 3.53% 617.08 KB 18.68 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 40 1262 4.30% 14 458 3.49% 38 1185 4.65% 592.94 KB 17.95 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 33 1047 3.57% 16 525 4.00% 30 939 3.69% 699.92 KB 21.19 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 49 1528 5.21% 17 543 4.14% 44 1379 5.41% 578.25 KB 17.51 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 33 1025 3.49% 15 494 3.77% 29 925 3.63% 658.71 KB 19.94 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 49 1522 5.19% 18 575 4.39% 38 1183 4.64% 689.71 KB 20.88 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 57 1771 6.04% 20 643 4.91% 49 1534 6.02% 623.87 KB 18.89 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 73 2282 7.78% 17 533 4.07% 68 2119 8.32% 579.38 KB 17.54 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 35 1090 3.71% 18 575 4.39% 30 943 3.70% 703.26 KB 21.29 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 34 1060 3.61% 17 542 4.13% 29 914 3.59% 687.61 KB 20.82 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 34 1074 3.66% 18 580 4.42% 28 881 3.46% 635.31 KB 19.23 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 34 1084 3.69% 19 615 4.69% 29 909 3.57% 642.20 KB 19.44 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 351 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 10209 34.79% 363.95 MB 76.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 78 0.27% 13.26 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
3 40 0.14% 559.79 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
4 28 0.10% 212.14 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202306.html
5 15 0.05% 96.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202007.html
6 12 0.04% 53.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202405.html
7 12 0.04% 1.56 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202309.html
8 10 0.03% 1.21 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202204.html
9 9 0.03% 10.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201907.html
10 9 0.03% 523.47 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html
11 9 0.03% 1.20 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202105.html
12 9 0.03% 1.18 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202207.html
13 9 0.03% 1.56 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
14 9 0.03% 1.38 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
15 8 0.03% 343.93 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202208.html
16 8 0.03% 901.33 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmer-net_de/usage_202409.html
17 8 0.03% 237.84 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/error_202112.html
18 8 0.03% 229.60 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/error_202307.html
19 7 0.02% 583.06 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/error_202301.html
20 7 0.02% 55.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/error_202306.html
21 7 0.02% 941.58 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202206.html
22 7 0.02% 952.89 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202210.html
23 7 0.02% 1.05 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202005.html
24 6 0.02% 271.00 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202110.html
25 6 0.02% 679.91 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmer-net_de/usage_202406.html
26 6 0.02% 688.41 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202305.html
27 6 0.02% 693.14 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202307.html
28 6 0.02% 902.12 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
29 6 0.02% 724.55 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
30 5 0.02% 96.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202305.html

Top 10 von 351 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 10209 34.79% 363.95 MB 76.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 78 0.27% 13.26 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
3 12 0.04% 1.56 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202309.html
4 9 0.03% 1.56 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
5 9 0.03% 1.38 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
6 10 0.03% 1.21 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202204.html
7 9 0.03% 1.20 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202105.html
8 9 0.03% 1.18 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202207.html
9 7 0.02% 1.05 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202005.html
10 3 0.01% 978.03 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ionicons/fonts/ionicons.svg

Top 10 von 143 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10209 34.79% 1321 79.63% /
2 40 0.14% 33 1.99% /usage/usage_202407.html
3 28 0.10% 25 1.51% /usage/error_202306.html
4 15 0.05% 14 0.84% /usage/error_202007.html
5 12 0.04% 11 0.66% /usage/error_202405.html
6 78 0.27% 9 0.54% /usage/usage_202402.html
7 9 0.03% 8 0.48% /usage/error_201907.html
8 8 0.03% 8 0.48% /usage/kaemmerconsulting_com/error_202112.html
9 9 0.03% 8 0.48% /usage/usage_202304.html
10 7 0.02% 6 0.36% /usage/usage_202005.html

Top 10 von 167 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10209 34.79% 1348 77.29% /
2 40 0.14% 34 1.95% /usage/usage_202407.html
3 28 0.10% 26 1.49% /usage/error_202306.html
4 15 0.05% 15 0.86% /usage/error_202007.html
5 12 0.04% 11 0.63% /usage/error_202405.html
6 9 0.03% 9 0.52% /usage/error_201907.html
7 9 0.03% 9 0.52% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202207.html
8 12 0.04% 9 0.52% /usage/usage_202309.html
9 78 0.27% 9 0.52% /usage/usage_202402.html
10 8 0.03% 8 0.46% /usage/kaemmerconsulting_com/error_202112.html

Top 30 von 1581 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 17879 60.93% 8939 68.19% 338.75 MB 71.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% kenny.gaertner.de
2 848 2.89% 0 0.00% 223.06 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 103.192.80.148
3 776 2.64% 0 0.00% 203.98 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 146.70.160.214
4 761 2.59% 349 2.66% 33.30 MB 7.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 193 8.96% 216.244.66.249
5 590 2.01% 0 0.00% 156.08 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% pu7.purple-umbrella.com
6 480 1.64% 480 3.66% 694.11 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.65% 49.50.25.22
7 425 1.45% 0 0.00% 103.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 91.239.130.203
8 240 0.82% 240 1.83% 347.05 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.28% 49.50.25.98
9 204 0.70% 0 0.00% 44.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% domitius.sui-inter.net
10 153 0.52% 0 0.00% 22.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 3.20% 216.244.66.240
11 150 0.51% 150 1.14% 216.91 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 49.50.26.186
12 112 0.38% 2 0.02% 45.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ec2-35-91-52-126.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 90 0.31% 90 0.69% 130.15 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 49.50.25.31
14 78 0.27% 78 0.60% 13.26 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
15 65 0.22% 17 0.13% 88.99 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% linux11.r00tbase.de
16 60 0.20% 60 0.46% 86.76 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 49.50.25.38
17 56 0.19% 1 0.01% 22.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ec2-35-89-2-192.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 55 0.19% 1 0.01% 22.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ec2-34-215-163-224.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 55 0.19% 1 0.01% 22.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ec2-35-92-44-54.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 55 0.19% 1 0.01% 22.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ec2-35-94-242-195.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 55 0.19% 1 0.01% 22.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ec2-44-229-11-200.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 55 0.19% 1 0.01% 22.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ec2-52-12-164-158.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 55 0.19% 1 0.01% 22.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ec2-54-190-116-149.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 49 0.17% 0 0.00% 10.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 87.120.113.120
25 49 0.17% 0 0.00% 11.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.46% 87.120.114.20
26 46 0.16% 0 0.00% 12.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.93% astra4299.startdedicated.de
27 44 0.15% 0 0.00% 11.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.84% astra4010.startdedicated.de
28 43 0.15% 26 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.30% ec2-175-41-138-39.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
29 35 0.12% 35 0.27% 330.13 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% crawl-66-249-64-231.googlebot.com
30 35 0.12% 34 0.26% 2.28 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% vmi1257576.contaboserver.net

Top 10 von 1581 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 17879 60.93% 8939 68.19% 338.75 MB 71.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% kenny.gaertner.de
2 761 2.59% 349 2.66% 33.30 MB 7.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 193 8.96% 216.244.66.249
3 78 0.27% 78 0.60% 13.26 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
4 35 0.12% 34 0.26% 2.28 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% vmi1257576.contaboserver.net
5 30 0.10% 30 0.23% 1.98 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 89-197-83-86.virtual1.co.uk
6 30 0.10% 30 0.23% 1.98 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% host-212-139-87-42.static.as9105.net
7 20 0.07% 20 0.15% 1.94 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.46% vps-f1929b19.vps.ovh.net
8 16 0.05% 16 0.12% 1.42 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 173-255-251-51.ip.linodeusercontent.com
9 16 0.05% 16 0.12% 1.42 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 23-239-26-18.ip.linodeusercontent.com
10 16 0.05% 16 0.12% 1.42 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 50-116-23-113.ip.linodeusercontent.com

Top 16 von 78 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26109 88.98% - (Direct Request)
2 42 0.14% binance.com
3 32 0.11% www.google.com
4 28 0.10% https://www.google.com/
5 6 0.02% http://www.google.com/
6 5 0.02% android-app://com.linkedin.android/
7 5 0.02% https://www.linkedin.com/
8 2 0.01% https://google.com
9 1 0.00% http://85.13.162.57:80
10 1 0.00% http://85.13.162.57:80/ionicons/css/ionicons.min.css
11 1 0.00% http://baidu.com/
12 1 0.00% https://dashboard.lusha.com/
13 1 0.00% https://duckduckgo.com/
14 1 0.00% https://www.bing.com/
15 1 0.00% https://www.ecosia.org/
16 1 0.00% https://www.kansai-ceremony.jp/

Top 15 von 852 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17879 60.93% check_http/v2.2 (monitoring-plugins 2.2)
2 6199 21.13% Browser: Safari
3 2094 7.14% Browser: Firefox
4 914 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 384 1.31% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
6 343 1.17% Go-http-client/1.1
7 193 0.66% Spider: Googlebot
8 172 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 152 0.52% Spider: MJ12bot
10 133 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 94 0.32% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
12 88 0.30% Browser: MSIE
13 76 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 73 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
15 33 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; OpenindexSpider; +https://www.openindex.io/saas/about-our-spider/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 18583 63.33% 9436 71.98% 370.05 MB 78.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 3883 13.23% 1292 9.86% 30.19 MB 6.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 1745 5.95% 655 5.00% 44.74 MB 9.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 1020 3.48% 1020 7.78% 1.44 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
5 863 2.94% 14 0.11% 271.45 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
6 848 2.89% 32 0.24% 1.20 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 788 2.69% 36 0.27% 1.07 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 445 1.52% 160 1.22% 9.00 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 149 0.51% 74 0.56% 940.60 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 147 0.50% 62 0.47% 774.18 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
11 123 0.42% 2 0.02% 104.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
12 117 0.40% 46 0.35% 1.40 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
13 97 0.33% 41 0.31% 1.32 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
14 74 0.25% 35 0.27% 1.18 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
15 73 0.25% 44 0.34% 1.98 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
16 47 0.16% 26 0.20% 925.78 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
17 41 0.14% 14 0.11% 279.15 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
18 31 0.11% 12 0.09% 440.30 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
19 31 0.11% 29 0.22% 1.12 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
20 31 0.11% 30 0.23% 1.98 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
