Aufruf-Statistik für kaemmerconsulting.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 02:50 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 137767
Summe der Dateien 90624
Summe Seiten 135522
Summe Besuche 1779
Summe Volumen 101.41 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1435
Summe der unterschiedlichen URLs 354
Summe der unterschiedlichen Verweise 246
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 895
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 185 1450
Anfragen pro Tag 4444 8818
Dateien pro Tag 2923 4902
Seiten pro Tag 4371 8754
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 46 117
Besuche pro Tag 57 102
Volumen pro Tag 3.27 MB 7.69 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 65.78% 90624
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 13.91% 19162
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 41
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 20.28% 27934

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2023

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2023 (Top 20 von 776 URLs)
# Anfragen URL
1 12269 43.92% /usage/cpm-event_de/usage_201909.html
2 12268 43.92% /cpm-event_de/usage_201909.html
3 591 2.12% /usage/cpm-event_de/usage_202207.html
4 587 2.10% /cpm-event_de/usage_202207.html
5 146 0.52% /usage/rent-recruiter_com/usage_202203.html
6 115 0.41% /usage/homeyer-dellwig_com/usage_202202.html
7 110 0.39% /usage/cpm-event_de/usage_202206.html
8 59 0.21% /jquery.js
9 57 0.20% /oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js
10 57 0.20% /jquery.validate.min.js
11 56 0.20% /oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js
12 56 0.20% /plugins.js
13 56 0.20% /jquery.form.js
14 54 0.19% /bootstrap.min.js
15 54 0.19% /custom.js
16 54 0.19% /aos.js
17 22 0.08% /sitemap
18 21 0.08% /sitemap.txt
19 16 0.06% /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
20 16 0.06% /usage/cpm-event_de/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 3719 2.70% 3177 3.51% 3688 2.72% 49 2.75% 49 3.41% 2.36 MB 2.33%
2 3763 2.73% 3178 3.51% 3733 2.75% 83 4.67% 67 4.67% 3.88 MB 3.83%
3 6514 4.73% 3920 4.33% 6459 4.77% 78 4.38% 84 5.85% 4.45 MB 4.39%
4 8818 6.40% 4902 5.41% 8754 6.46% 52 2.92% 63 4.39% 2.69 MB 2.65%
5 5453 3.96% 3222 3.56% 5438 4.01% 44 2.47% 38 2.65% 1.95 MB 1.92%
6 5520 4.01% 3271 3.61% 5469 4.04% 49 2.75% 75 5.23% 3.99 MB 3.93%
7 4827 3.50% 3274 3.61% 4776 3.52% 59 3.32% 57 3.97% 2.32 MB 2.29%
8 6629 4.81% 3915 4.32% 6518 4.81% 64 3.60% 117 8.15% 3.22 MB 3.18%
9 5205 3.78% 3061 3.38% 5143 3.79% 56 3.15% 80 5.57% 2.71 MB 2.67%
10 6392 4.64% 3639 4.02% 6369 4.70% 58 3.26% 61 4.25% 2.75 MB 2.71%
11 5816 4.22% 3154 3.48% 5715 4.22% 77 4.33% 51 3.55% 3.90 MB 3.85%
12 5485 3.98% 3201 3.53% 5422 4.00% 37 2.08% 40 2.79% 4.74 MB 4.67%
13 3439 2.50% 1258 1.39% 3301 2.44% 60 3.37% 96 6.69% 1.85 MB 1.82%
14 4770 3.46% 2442 2.69% 4609 3.40% 43 2.42% 43 3.00% 2.60 MB 2.56%
15 6507 4.72% 3336 3.68% 6232 4.60% 55 3.09% 66 4.60% 3.64 MB 3.59%
16 3958 2.87% 3131 3.45% 3834 2.83% 63 3.54% 94 6.55% 3.25 MB 3.20%
17 3282 2.38% 2586 2.85% 3210 2.37% 65 3.65% 113 7.87% 1.90 MB 1.87%
18 3626 2.63% 2936 3.24% 3608 2.66% 98 5.51% 28 1.95% 1.57 MB 1.55%
19 3563 2.59% 2971 3.28% 3511 2.59% 50 2.81% 45 3.14% 3.70 MB 3.65%
20 5204 3.78% 3082 3.40% 5173 3.82% 37 2.08% 49 3.41% 1.77 MB 1.75%
21 5241 3.80% 3032 3.35% 5202 3.84% 59 3.32% 59 4.11% 3.08 MB 3.04%
22 4582 3.33% 3116 3.44% 4530 3.34% 63 3.54% 67 4.67% 4.13 MB 4.07%
23 3817 2.77% 3154 3.48% 3655 2.70% 80 4.50% 75 5.23% 7.69 MB 7.58%
24 3383 2.46% 2780 3.07% 3273 2.42% 102 5.73% 107 7.46% 5.11 MB 5.04%
25 2531 1.84% 2488 2.75% 2436 1.80% 50 2.81% 51 3.55% 3.92 MB 3.87%
26 138 0.10% 85 0.09% 84 0.06% 44 2.47% 41 2.86% 2.14 MB 2.11%
27 1325 0.96% 687 0.76% 1262 0.93% 45 2.53% 56 3.90% 3.38 MB 3.34%
28 2791 2.03% 2465 2.72% 2762 2.04% 33 1.85% 32 2.23% 2.20 MB 2.16%
29 3472 2.52% 3128 3.45% 3433 2.53% 47 2.64% 41 2.86% 4.69 MB 4.62%
30 4342 3.15% 3343 3.69% 4297 3.17% 52 2.92% 47 3.28% 3.74 MB 3.68%
31 3655 2.65% 2690 2.97% 3626 2.68% 67 3.77% 51 3.55% 2.09 MB 2.07%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 194 6028 4.38% 126 3920 4.33% 192 5966 4.40% 125.00 KB 3.78 MB 3.73%
1 255 7913 5.74% 157 4871 5.37% 253 7872 5.81% 113.14 KB 3.43 MB 3.38%
2 562 17437 12.66% 307 9542 10.53% 559 17331 12.79% 103.70 KB 3.14 MB 3.10%
3 360 11183 8.12% 205 6385 7.05% 359 11145 8.22% 78.01 KB 2.36 MB 2.33%
4 150 4669 3.39% 102 3164 3.49% 145 4511 3.33% 159.72 KB 4.84 MB 4.77%
5 164 5105 3.71% 110 3410 3.76% 160 4982 3.68% 162.99 KB 4.93 MB 4.87%
6 153 4747 3.45% 103 3199 3.53% 147 4559 3.36% 141.25 KB 4.28 MB 4.22%
7 185 5739 4.17% 120 3744 4.13% 182 5665 4.18% 123.17 KB 3.73 MB 3.68%
8 142 4426 3.21% 101 3135 3.46% 139 4316 3.18% 146.49 KB 4.43 MB 4.37%
9 297 9228 6.70% 178 5530 6.10% 296 9191 6.78% 95.54 KB 2.89 MB 2.85%
10 144 4481 3.25% 101 3155 3.48% 141 4379 3.23% 106.51 KB 3.22 MB 3.18%
11 145 4525 3.28% 99 3075 3.39% 142 4429 3.27% 138.64 KB 4.20 MB 4.14%
12 138 4295 3.12% 101 3144 3.47% 134 4176 3.08% 166.41 KB 5.04 MB 4.97%
13 138 4285 3.11% 101 3135 3.46% 134 4176 3.08% 192.27 KB 5.82 MB 5.74%
14 135 4203 3.05% 99 3099 3.42% 133 4140 3.05% 199.27 KB 6.03 MB 5.95%
15 136 4243 3.08% 99 3096 3.42% 132 4109 3.03% 210.38 KB 6.37 MB 6.28%
16 135 4214 3.06% 96 2993 3.30% 132 4105 3.03% 152.80 KB 4.63 MB 4.56%
17 179 5559 4.04% 117 3649 4.03% 174 5395 3.98% 118.35 KB 3.58 MB 3.53%
18 137 4247 3.08% 98 3048 3.36% 134 4175 3.08% 82.90 KB 2.51 MB 2.47%
19 135 4211 3.06% 98 3063 3.38% 134 4162 3.07% 112.93 KB 3.42 MB 3.37%
20 146 4538 3.29% 99 3095 3.42% 144 4476 3.30% 184.13 KB 5.57 MB 5.50%
21 136 4221 3.06% 99 3071 3.39% 134 4172 3.08% 119.17 KB 3.61 MB 3.56%
22 134 4170 3.03% 101 3139 3.46% 130 4052 2.99% 174.06 KB 5.27 MB 5.20%
23 132 4100 2.98% 95 2962 3.27% 130 4038 2.98% 142.93 KB 4.33 MB 4.27%

Top 30 von 354 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 69887 50.73% 21.47 MB 21.17% /usage/
2 18935 13.74% 21.53 MB 21.23% /
3 8 0.01% 98.18 KB 0.09% /usage/error_202309.html
4 7 0.01% 239.11 KB 0.23% /usage/usage_202309.html
5 5 0.00% 35.63 KB 0.03% /usage/error_202002.html
6 5 0.00% 304.76 KB 0.29% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_201912.html
7 5 0.00% 176.39 KB 0.17% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202210.html
8 5 0.00% 1.68 KB 0.00% /usage/menu.html
9 5 0.00% 51.76 KB 0.05% /usage/usage_202302.html
10 4 0.00% 4 bytes 0.00% /php/process.php
11 4 0.00% 6.96 KB 0.01% /usage/error_201906.html
12 4 0.00% 17.32 KB 0.02% /usage/error_201909.html
13 4 0.00% 45.16 KB 0.04% /usage/error_202001.html
14 4 0.00% 118.70 KB 0.11% /usage/error_202202.html
15 4 0.00% 33.45 KB 0.03% /usage/error_202211.html
16 4 0.00% 36.61 KB 0.04% /usage/kaemmerconsulting_com/error_202011.html
17 4 0.00% 71.21 KB 0.07% /usage/kaemmerconsulting_com/error_202112.html
18 4 0.00% 155.04 KB 0.15% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_201910.html
19 4 0.00% 152.83 KB 0.15% /usage/usage_201906.html
20 4 0.00% 209.53 KB 0.20% /usage/usage_202004.html
21 4 0.00% 367.35 KB 0.35% /usage/usage_202202.html
22 4 0.00% 205.91 KB 0.20% /usage/usage_202206.html
23 4 0.00% 43.00 KB 0.04% /usage/usage_202211.html
24 4 0.00% 208.87 KB 0.20% /usage/usage_202212.html
25 4 0.00% 40.99 KB 0.04% /usage/usage_202303.html
26 4 0.00% 42.33 KB 0.04% /usage/usage_202304.html
27 4 0.00% 42.92 KB 0.04% /usage/usage_202305.html
28 4 0.00% 43.56 KB 0.04% /usage/usage_202306.html
29 3 0.00% 7.78 KB 0.01% /usage/error_201911.html
30 3 0.00% 15.21 KB 0.01% /usage/error_202004.html

Top 10 von 354 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 18935 13.74% 21.53 MB 21.23% /
2 69887 50.73% 21.47 MB 21.17% /usage/
3 4 0.00% 367.35 KB 0.35% /usage/usage_202202.html
4 5 0.00% 304.76 KB 0.29% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_201912.html
5 2 0.00% 272.60 KB 0.26% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202203.html
6 7 0.01% 239.11 KB 0.23% /usage/usage_202309.html
7 4 0.00% 209.53 KB 0.20% /usage/usage_202004.html
8 4 0.00% 208.87 KB 0.20% /usage/usage_202212.html
9 4 0.00% 205.91 KB 0.20% /usage/usage_202206.html
10 3 0.00% 200.08 KB 0.19% /usage/usage_202005.html

Top 10 von 109 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18935 13.74% 937 83.81% /
2 69887 50.73% 20 1.79% /usage/
3 8 0.01% 6 0.54% /usage/error_202309.html
4 7 0.01% 5 0.45% /usage/usage_202309.html
5 5 0.00% 4 0.36% /usage/menu.html
6 4 0.00% 3 0.27% /usage/kaemmerconsulting_com/error_202112.html
7 5 0.00% 3 0.27% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_201912.html
8 3 0.00% 3 0.27% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202001.html
9 5 0.00% 3 0.27% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202210.html
10 4 0.00% 3 0.27% /usage/usage_202004.html

Top 10 von 112 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18935 13.74% 1152 86.42% /
2 69887 50.73% 20 1.50% /usage/
3 8 0.01% 5 0.38% /usage/error_202309.html
4 7 0.01% 4 0.30% /usage/usage_202309.html
5 4 0.00% 3 0.23% /php/process.php
6 2 0.00% 3 0.23% /usage/kaemmerconsulting_com/
7 4 0.00% 3 0.23% /usage/kaemmerconsulting_com/error_202112.html
8 5 0.00% 3 0.23% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_201912.html
9 3 0.00% 3 0.23% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202001.html
10 5 0.00% 3 0.23% /usage/kaemmerconsulting_com/usage_202210.html

Top 30 von 1435 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 69880 50.72% 69880 77.11% 21.46 MB 21.16% 8 0.45% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 24534 17.81% 0 0.00% 4.59 MB 4.52% 5 0.28% 31.184.194.189
3 4444 3.23% 2221 2.45% 0 bytes 0.00% 4 0.22% 95.57.111.189.megaline.telecom.kz
4 3383 2.46% 1691 1.87% 0 bytes 0.00% 3 0.17% 2.132.58.91.megaline.telecom.kz
5 2320 1.68% 1160 1.28% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 178.91.5.171.megaline.telecom.kz
6 2096 1.52% 1048 1.16% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 5.76.101.229
7 2094 1.52% 1047 1.16% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 178.91.2.66.megaline.telecom.kz
8 1246 0.90% 623 0.69% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 95.59.176.235.megaline.telecom.kz
9 1190 0.86% 595 0.66% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 5.251.203.200
10 1187 0.86% 593 0.65% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 178.91.4.247.megaline.telecom.kz
11 1158 0.84% 577 0.64% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 5.76.195.147
12 1154 0.84% 577 0.64% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 178.91.0.68.megaline.telecom.kz
13 1143 0.83% 571 0.63% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 37.150.16.246.megaline.telecom.kz
14 1093 0.79% 546 0.60% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 5.251.196.59
15 1076 0.78% 538 0.59% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 2.134.109.143.megaline.telecom.kz
16 1060 0.77% 530 0.58% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 5.76.230.115
17 1050 0.76% 525 0.58% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 2.132.44.220.megaline.telecom.kz
18 1048 0.76% 524 0.58% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 195.82.24.195
19 1027 0.75% 0 0.00% 196.57 KB 0.19% 5 0.28% 53.120.243.83.in-addr.arpa
20 1018 0.74% 509 0.56% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 37.150.21.5.megaline.telecom.kz
21 1010 0.73% 505 0.56% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 37.151.196.116.megaline.telecom.kz
22 1000 0.73% 500 0.55% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 2.132.42.230.megaline.telecom.kz
23 985 0.71% 492 0.54% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 37.150.27.152.megaline.telecom.kz
24 976 0.71% 488 0.54% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 2.133.175.249.megaline.telecom.kz
25 884 0.64% 442 0.49% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 147.30.9.187
26 884 0.64% 442 0.49% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 37.151.194.98.megaline.telecom.kz
27 832 0.60% 416 0.46% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 95.57.142.135.megaline.telecom.kz
28 596 0.43% 295 0.33% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 37.150.242.173.megaline.telecom.kz
29 560 0.41% 280 0.31% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 95.57.143.166.megaline.telecom.kz
30 443 0.32% 50 0.06% 466.50 KB 0.45% 1 0.06% linux05.r00tbase.de

Top 10 von 1435 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 69880 50.72% 69880 77.11% 21.46 MB 21.16% 8 0.45% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 24534 17.81% 0 0.00% 4.59 MB 4.52% 5 0.28% 31.184.194.189
3 297 0.22% 66 0.07% 4.53 MB 4.47% 129 7.25% 216.244.66.249
4 168 0.12% 84 0.09% 3.13 MB 3.09% 47 2.64% ns553575.ip-142-44-212.net
5 116 0.08% 58 0.06% 2.18 MB 2.15% 42 2.36% ns558982.ip-54-39-50.net
6 30 0.02% 30 0.03% 1.98 MB 1.95% 2 0.11% 212.83.51.215
7 30 0.02% 30 0.03% 1.98 MB 1.95% 2 0.11% static.55.16.109.65.clients.your-server.de
8 16 0.01% 16 0.02% 1.53 MB 1.51% 1 0.06% p54a31dd0.dip0.t-ipconnect.de
9 22 0.02% 19 0.02% 1.04 MB 1.02% 1 0.06% ip-54-165-180-233.core.woorank.com
10 18 0.01% 16 0.02% 1023.83 KB 0.99% 1 0.06% crawler-50.nicecrawler.com

Top 30 von 246 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8876 6.44% https://besiteliken.live
2 8754 6.35% https://iowacrimeprevention.org/
3 8718 6.33% https://cherrybuttonscooperative.com/
4 8482 6.16% https://trsitestats.live
5 8308 6.03% https://idsiteprice.live
6 7845 5.69% https://kesitestatus.live
7 6580 4.78% https://xuonlinepharmacy.com
8 6282 4.56% https://saintgermanwithsaintsaviour.org/
9 6145 4.46% https://midamericaallianceforafricanstudies.org/
10 6132 4.45% https://nacyclocross.com/
11 6097 4.43% https://annakiaramus.com/
12 6034 4.38% https://versoilmiofuturo.com/
13 4390 3.19% - (Direct Request)
14 4193 3.04% https://julifolkton.com/
15 4177 3.03% https://associations-jeunes-chercheurs.org/
16 4144 3.01% https://ceainea.org/
17 4123 2.99% https://ecmi2020.org/
18 4072 2.96% http://isotretinoinrx.science
19 4031 2.93% https://iarc-symposium.com/
20 3372 2.45% https://propeciahair.shop
21 3364 2.44% https://propeciasuperhair.online
22 3176 2.31% https://mexicopharm.top
23 1996 1.45% https://sildalispop.online
24 1956 1.42% https://sildalisxl.top
25 724 0.53% https://croescort.com.hr/
26 550 0.40% https://jpsitestats.live
27 534 0.39% https://dksiteprice.live
28 464 0.34% https://clsitestatus.live
29 428 0.31% https://fisiteliken.live
30 299 0.22% https://sex-price.com.hr/

Top 15 von 895 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 134123 97.35% Browser: Safari
2 1092 0.79% Spider: MJ12bot
3 461 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 386 0.28% Browser: Firefox
5 297 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 254 0.18% Go-http-client/1.1
7 251 0.18% Go-http-client/2.0
8 161 0.12% Spider: Googlebot
9 150 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 70 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 55 0.04% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
12 45 0.03% TalentMatch Crawler (talentmatch.eu)
13 35 0.03% Browser: MSIE
14 31 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; woorankreview/2.0; +https://www.woorank.com/)
15 28 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 94646 68.70% 69905 77.14% 26.39 MB 26.02% Russische Foederation Russische Foederation
2 35487 25.76% 17735 19.57% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
3 2425 1.76% 1328 1.47% 20.92 MB 20.63% Firmen (com)
4 1149 0.83% 614 0.68% 24.78 MB 24.44% Deutschland Deutschland
5 1027 0.75% 0 0.00% 196.57 KB 0.19% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
6 924 0.67% 357 0.39% 9.27 MB 9.14% Netzwerke (net)
7 679 0.49% 268 0.30% 10.23 MB 10.09% USA USA
8 328 0.24% 47 0.05% 1.43 MB 1.41% Europaeische Union Europaeische Union
9 286 0.21% 1 0.00% 74.78 KB 0.07% Singapur Singapur
10 212 0.15% 0 0.00% 46.32 KB 0.04% Grossbritannien Grossbritannien
11 118 0.09% 88 0.10% 1017.92 KB 0.98% China China
12 63 0.05% 38 0.04% 436.69 KB 0.42% Unbekannte Adressen
13 59 0.04% 43 0.05% 492.26 KB 0.47% Seychellen Seychellen
14 51 0.04% 41 0.05% 681.40 KB 0.66% Kanada Kanada
15 36 0.03% 12 0.01% 199.14 KB 0.19% Schweden Schweden
16 31 0.02% 21 0.02% 1.02 MB 1.01% Organisationen (org)
17 30 0.02% 0 0.00% 6.91 KB 0.01% Ungarn Ungarn
18 18 0.01% 15 0.02% 301.17 KB 0.29% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 16 0.01% 10 0.01% 356.21 KB 0.34% Rumaenien Rumaenien
20 15 0.01% 15 0.02% 1011.36 KB 0.97% Oesterreich Oesterreich
21 15 0.01% 15 0.02% 1011.36 KB 0.97% Schweiz Schweiz
22 15 0.01% 15 0.02% 1011.36 KB 0.97% Israel Israel
23 14 0.01% 7 0.01% 80.79 KB 0.08% Iran Iran
24 12 0.01% 0 0.00% 2.61 KB 0.00% Ukraine Ukraine
25 11 0.01% 6 0.01% 70.36 KB 0.07% Honduras Honduras
26 11 0.01% 6 0.01% 69.71 KB 0.07% Indien Indien
27 10 0.01% 1 0.00% 13.99 KB 0.01% Marokko Marokko
28 9 0.01% 6 0.01% 70.11 KB 0.07% Niederlande Niederlande
29 8 0.01% 4 0.00% 46.17 KB 0.04% Thailand Thailand
30 7 0.01% 5 0.01% 83.78 KB 0.08% Chile Chile

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08